| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 算法工程师 | 本科 | 不限专业 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 前端工程师 | 本科 | 不限专业 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| JAVA工程师 | 本科 | 不限专业 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 产品助理 | 本科 | 不限专业 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 售前工程师 | 本科 | 不限专业 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 财务专员 | 本科 | 不限专业 | 2 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
1、1998年发展至今,总部位于山东省济南市,现有员工2600余人。“国家智慧健康养老示范企业”、“中国医疗业信息技术服务示范企业”、山东省瞪羚企业、山东省“十强”产业集群领军企业,山东省医疗信息化行业龙头企业2、主营业务涵盖智慧医院、智慧健康、互联网+医疗健康、智慧医养等领域,目前国内医疗健康信息化大数据和人工智能应用领军企业。