CopyRight 2001-2019
| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嵌入式硬件开发工程师 | 本科 | 不限专业 | 30 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 制冷暖通开发工程师 | 本科 | 不限专业 | 30 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 嵌入式软件开发工程师 | 本科 | 不限专业 | 30 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| GEDP-热能工程师(制冷/暖通/燃烧) | 本科 | 不限专业 | 30 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 物联网软件研发工程师 | 本科 | 不限专业 | 30 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 海外市场天团 | 本科 | 不限专业 | 30 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 教师岗位(语数英物化生政史地体育高中教师) | 本科 | 不限专业 | 30 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
海尔集团创立于1984年,连续4年作为全球唯一物联网生态品牌蝉联“Brand Z最具价值全球品牌100强“。海尔集团拥有3家上市公司,拥有海尔、卡萨帝等七大全球化高端品牌和全球首个场景品牌“三翼鸟”,构建了全球引领的工业互联网平台卡奥斯COSMOPlat和物联网大健康生态品牌盈康一生,在全球设立了10+N创新生态体系、71个研究院、30个工业园、122个制造中心和23万个销售网络。