CopyRight 2001-2019
| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品精算类 | 本科 | 【硕士】金融学,【本科】金融学,【本科】统计学,【硕士】统计学 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 投资管理类 | 本科 | 【本科】金融学,【硕士】金融学,【硕士】金融,【本科】经济管理类,【硕士】应用经济学 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 信息科技类 | 本科 | 【本科】计算机信息类,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【本科】软件工程,【硕士】软件工程 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 运营管理类 | 本科 | 【本科】临床医学(五年制),【本科】基础医学 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 法律风险类 | 本科 | 【本科】法学类,【本科】法学,【硕士】法学,【硕士】法律(法学),【硕士】经济法学 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 人力资源类 | 本科 | 【本科】工商管理,【硕士】工商管理 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 财务管理类 | 本科 | 【本科】财务管理,【本科】会计学,【硕士】会计 | 3 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 行政管理类 | 本科 | 【本科】行政管理,【本科】汉语言文学,【硕士】新闻与传播,【本科】金融学 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
海保人寿保险股份有限公司由海马投资管理集团有限公司、海思科医药集团股份有限公司、易联众信息技术股份有限公司等八家股东共同出资发起设立,注册资本人民币15亿元,注册地海南省海口市,于2018年5月23日正式获得中国银行保险监督管理委员会的开业批复,是第一家在海南筹建开业的全国性保险法人机构。