CopyRight 2001-2019
| 展位号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 薪资 | 需求专业 | 操作 |
| 1 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 工程师 | 20 | 10000-12500 | 【本科】材料科学与工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料学,【博士】材料学,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料加工工程,【博士】材料物理与化学,【博士】材料科学与工程,【本科】材料化学,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械设计及理论,【硕士】车辆工程,【博士】机械工程/材料工程 /车辆工程,【硕士】机械工程,【本科】车辆工程,【博士】机械工程,【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【硕士】化学,【硕士】化学工程,【博士】化学,【硕士】化学工程与技术,【本科】能源与动力工程,【本科】新能源科学与工程,【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程,【硕士】动力工程及工程热物理,【硕士】动力工程,【博士】动力工程及工程热物理, | 投递简历 |
| 设计工程师 | 15 | 7500-10000 | 【本科】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料加工工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料学,【博士】材料科学与工程,【硕士】材料物理与化学,【本科】高分子材料与工程,【本科】材料化学,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】车辆工程,【本科】机械国际,【本科】微电子科学与工程,【硕士】机械设计及理论,【硕士】车辆工程,【博士】机械工程,【博士】机械工程/材料工程 /车辆工程,【本科】能源与动力工程,【本科】新能源科学与工程, | 投递简历 | ||
| 工艺师 | 15 | 7500-10000 | 【本科】粉体材料科学与工程,【本科】高分子材料与工程,【本科】材料化学,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】车辆工程,【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【本科】制药工程,【本科】陈新民(应用化学)拔尖人才培养,【硕士】化学工程,【硕士】化学,【硕士】化学工程与技术, | 投递简历 | ||
| 2 | 湖南金硅科技有限公司 | 热处理工艺工程师 | 3 | 10000-12500 | 【硕士】冶金工程,【硕士】材料学,【硕士】材料工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】化学, | 投递简历 |
| 研发工程师 | 5 | 10000-12500 | 【硕士】材料学,【硕士】化学,【硕士】化学工程,【硕士】材料工程,【硕士】冶金工程, | 投递简历 | ||
| 研发助理工程师 | 4 | 5000-7500 | 【本科】材料化学,【本科】高分子材料与工程,【本科】冶金工程,【本科】材料科学与工程,【本科】化学工程与工艺, | 投递简历 | ||
| 设备工程师 | 2 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化, | 投递简历 | ||
| 3 | 湖南京舟股份有限公司 | 研发工程师 | 4 | 7500-10000 | 【本科】高分子材料与工程,【本科】材料化学,【本科】材料化学专业国际班,【硕士】材料工程,【硕士】材料科学与工程,【本科】材料科学与工程,【硕士】材料物理与化学,【硕士】材料学, | 投递简历 |
| 质量工程师 | 3 | 5000-7500 | 【本科】材料化学,【本科】化学工程与工艺,【硕士】化学工程,【本科】应用化学,【本科】无机非金属材料工程,【本科】无机非金属材料, | 投递简历 | ||
| 4 | 湖南金博氢能科技有限公司 | 工程师 | 10 | 7500-10000 | 【本科】材料科学与工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料学,【博士】材料学,【硕士】材料科学与工程,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】高分子材料与工程,【本科】材料化学,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料工程,【博士】材料科学与工程,【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【硕士】化学,【硕士】化学工程,【硕士】化学工程与技术,【博士】化学工程与技术,【本科】新能源科学与工程,【本科】能源与动力工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料工程,【本科】无机非金属材料,【本科】无机非金属材料工程,【硕士】材料工程,【本科】新能源材料与器件,【博士】材料冶金,【博士】新能源材料与器件,【本科】材料化学专业国际班, | 投递简历 |
| 涂布工程师 | 5 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 工艺领班 | 5 | 7500-10000 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化, | 投递简历 | ||
| 工艺员 | 20 | 7500-10000 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械国际,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化, | 投递简历 | ||
| 5 | 湖南金博碳陶科技有限公司 | 研发工程师 | 20 | 7500-10000 | 【本科】冶金工程,【硕士】冶金工程,【博士】冶金环境工程,【博士】材料冶金,【博士】冶金工程,【本科】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料加工工程,【博士】材料加工,【博士】材料物理与化学,【本科】材料国际,【硕士】材料学,【硕士】材料工程,【博士】材料学,【博士】材料科学与工程,【博士】材料加工工程,【硕士】材料物理与化学,【博士】先进制造,【博士】材料物理化学,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】高分子材料与工程,【本科】材料化学, | 投递简历 |
| 质量体系工程师 | 20 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械设计及理论,【博士】机械工程/材料工程 /车辆工程,【硕士】机械工程,【博士】机械工程, | 投递简历 | ||
| 设备工程师 | 20 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程), | 投递简历 | ||
| 制图员 | 20 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程), | 投递简历 | ||
| 6 | 湖南金博碳基材料研究院有限公司 | 材料研发工程师 | 3 | 15000-17500 | 【本科】无机非金属材料工程, | 投递简历 |
| 设备研发工程师 | 1 | 10000-12500 | 【本科】无机非金属材料, | 投递简历 | ||
| 助理工程师 | 2 | 10000-12500 | 【本科】无机非金属材料工程, | 投递简历 | ||
| 技术员 | 2 | 5000-7500 | 【本科】无机非金属材料工程, | 投递简历 | ||
| 7 | 深圳市吉祥云科技有限公司 | 机械工程师 | 30 | 15000-17500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【博士】机械工程/材料工程 /车辆工程,【博士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械设计及理论,【本科】机械国际, | 投递简历 |
| 8 | 中建不二幕墙装饰有限公司 | 青苗生 | 30 | 7500-10000 | 【本科】测绘工程,【本科】土木工程,【本科】工程管理,【本科】工程力学,【本科】土木国际,【硕士】工程管理,【硕士】土木工程,【硕士】建筑与土木工程,【硕士】力学(可授工学·理学学位),【硕士】土木工程规划与管理,【硕士】安全工程,【本科】安全工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】会计学,【本科】金融学,【本科】工商管理,【本科】汉语言文学,【硕士】新闻与传播,【本科】数字出版,【本科】思想政治教育,【本科】哲学,【本科】行政管理,【本科】社会学,【本科】环境设计,【本科】建筑学,【本科】视觉传达设计,【本科】城乡规划,【本科】产品设计,【硕士】建筑学,【本科】电气工程及其自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化,【硕士】电气工程, | 投递简历 |
| 9 | 益阳胜希机械设备制造有限公司 | 实习铸造工程师 | 2 | 5000-7500 | 【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【本科】新能源材料与器件,【博士】有色金属冶金,【博士】有色金属冶金,【本科】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料加工工程,【博士】材料物理与化学,【博士】材料加工,【博士】材料物理化学,【博士】先进制造,【硕士】材料物理与化学,【本科】材料国际,【硕士】材料工程,【硕士】材料学,【博士】材料学,【博士】材料科学与工程,【博士】材料加工工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械设计及理论,【博士】机械工程/材料工程 /车辆工程,【硕士】机械工程, | 投递简历 |
| 铸造工程师 | 2 | 15000-17500 | 【博士】有色金属冶金,【博士】材料冶金,【博士】冶金环境工程,【博士】材料学,【硕士】材料工程,【硕士】材料学,【博士】材料科学与工程,【博士】材料加工工程,【博士】先进制造,【博士】材料物理与化学,【硕士】材料科学与工程,【博士】材料加工,【博士】材料加工工程, | 投递简历 | ||
| 机械设计师 | 2 | 15000-17500 | 【硕士】机械工程,【博士】机械工程/材料工程 /车辆工程,【硕士】机械设计及理论,【博士】机械工程,【博士】矿业工程,【硕士】钢铁冶金,【硕士】材料工程,【硕士】矿业工程,【硕士】材料科学与工程,【博士】先进制造,【博士】钢铁冶金,【博士】有色金属冶金,【博士】先进制造,【硕士】冶金环境工程,【博士】材料冶金,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料加工工程,【博士】材料加工工程,【硕士】材料物理与化学,【硕士】材料学,【博士】材料学,【博士】材料科学与工程,【博士】材料加工工程,【博士】材料物理化学,【博士】先进制造,【博士】材料加工,【硕士】材料工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料工程,【博士】先进制造,【博士】材料科学与工程,【博士】材料科学与工程,【博士】先进制造,【博士】机械工程,【博士】先进制造,【博士】化学工程与技术,【博士】先进制造,【博士】动力工程及工程热物理,【博士】能源科学与工程学院,【博士】材料科学与工程,【博士】钢铁冶金,【博士】先进制造,【硕士】矿业工程, | 投递简历 | ||
| 机电一体化设计师 | 2 | 15000-17500 | 【硕士】电气工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料加工工程,【博士】材料物理与化学,【博士】材料加工,【硕士】材料物理与化学,【本科】材料国际,【本科】材料科学与工程,【博士】材料加工工程,【博士】先进制造,【博士】材料物理化学,【博士】材料加工工程,【博士】材料科学与工程,【博士】材料学,【硕士】材料学,【硕士】材料工程,【硕士】机械设计及理论,【博士】先进制造,【博士】机械工程/材料工程 /车辆工程,【博士】机械工程,【硕士】机械工程,【博士】机械工程, | 投递简历 | ||
| 10 | 中车株洲电力机车有限公司 | 实习生 | 40 | 5000以下 | 不限专业 | 投递简历 |
| 11 | 中建五局安装工程有限公司 | 工程师 | 10 | 7500-10000 | 【本科】土木工程,【硕士】建筑与土木工程,【本科】消防工程,【硕士】土木工程,【硕士】消防工程,【本科】安全工程,【硕士】安全科学与工程,【硕士】安全工程,【本科】环境工程,【硕士】环境工程,【硕士】环境科学与工程,【本科】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料加工工程,【博士】材料物理与化学,【硕士】材料工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【本科】能源与动力工程,【本科】新能源科学与工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程,【硕士】动力工程及工程热物理,【硕士】动力工程,【博士】供热、供燃气、通风及空调工程,【博士】动力工程及工程热物理,【博士】能源科学与工程学院,【本科】建筑学,【本科】交通运输,【本科】交通设备与控制工程,【本科】轨道交通信号与控制,【本科】物流工程,【硕士】交通运输工程,【硕士】物流工程, | 投递简历 |
| 12 | 青岛鼎信通讯电力工程有限公司湖南分公司 | 区域经理/技术服务工程师 | 20 | 10000-12500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程, | 投递简历 |
| 13 | 湖南航天三丰科工有限公司 | 涂料研发岗 | 4 | 7500-10000 | 【本科】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料物理与化学,【硕士】材料工程,【硕士】材料学,【本科】材料化学,【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学,【硕士】化学工程, | 投递简历 |
| 结构设计岗 | 2 | 7500-10000 | 【本科】航空航天工程,【硕士】材料科学与工程,【本科】材料科学与工程,【硕士】材料工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】车辆工程,【硕士】机械工程,【硕士】机械设计及理论,【硕士】车辆工程, | 投递简历 | ||
| 销售岗 | 2 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 质检岗 | 2 | 5000-7500 | 【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【本科】材料科学与工程, | 投递简历 | ||
| 14 | 中建湖湘设计有限公司 | 助理建筑设计师 | 2 | 7500-10000 | 【本科】建筑学,【硕士】建筑学,【硕士】建筑与土木工程, | 投递简历 |
| 助理结构工程师 | 2 | 7500-10000 | 【本科】土木工程,【硕士】建筑与土木工程,【博士】土木工程,【本科】土木工程卓越人才培养,【硕士】土木工程,【本科】土木国际,【本科】工程力学,【硕士】力学(可授工学·理学学位), | 投递简历 | ||
| 助理景观设计师 | 1 | 7500-10000 | 【本科】环境设计, | 投递简历 | ||
| 助理室内设计师 | 1 | 7500-10000 | 【硕士】艺术设计,【硕士】设计学,【本科】视觉传达设计, | 投递简历 | ||
| 助理电气设计师 | 1 | 7500-10000 | 【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程, | 投递简历 | ||
| 助理规划设计师 | 6 | 7500-10000 | 【硕士】土木工程规划与管理,【本科】城乡规划,【硕士】城市规划, | 投递简历 | ||
| 地理信息研究员 | 1 | 7500-10000 | 【本科】地理信息科学, | 投递简历 | ||
| 绿建研究员 | 1 | 7500-10000 | 【硕士】建筑与土木工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【本科】建筑学,【硕士】建筑学, | 投递简历 | ||
| 装配式研究员 | 1 | 7500-10000 | 【本科】土木工程,【硕士】建筑与土木工程,【本科】土木工程卓越人才培养,【硕士】土木工程规划与管理,【硕士】土木工程材料, | 投递简历 | ||
| 结构研究员 | 1 | 7500-10000 | 【本科】土木工程,【本科】土木工程卓越人才培养,【本科】土木国际,【硕士】土木工程规划与管理,【硕士】土木工程,【硕士】建筑与土木工程,【硕士】土木工程材料, | 投递简历 | ||
| 智能化研究员 | 1 | 7500-10000 | 【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程, | 投递简历 | ||
| 软件工程师 | 1 | 7500-10000 | 【本科】软件工程,【硕士】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术, | 投递简历 | ||
| 职能管理 | 1 | 5000-7500 | 【本科】行政管理, | 投递简历 | ||
| 财务管理 | 1 | 5000-7500 | 【本科】财务管理,【硕士】会计,【硕士】会计学, | 投递简历 | ||
| 15 | 中大智能科技股份有限公司 | java开发工程师 | 5 | 10000-12500 | 【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【博士】计算机技术,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【博士】计算机科学与技术, | 投递简历 |
| 前端开发工程师 | 5 | 10000-12500 | 【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【博士】计算机技术,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【博士】计算机科学与技术, | 投递简历 | ||
| 系统运维工程师 | 2 | 10000-12500 | 【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【博士】计算机技术,【本科】信息安全,【硕士】计算机科学与技术,【本科】数据科学与大数据技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程, | 投递简历 | ||
| 硬件工程师 | 2 | 10000-12500 | 【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】控制科学与工程,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表,【硕士】控制工程, | 投递简历 | ||
| 嵌入式软件开发 | 2 | 10000-12500 | 【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】电子信息工程,【本科】通信工程,【硕士】电子与通信工程,【本科】软件工程, | 投递简历 | ||
| 16 | 北京视美精典影业有限公司 | 二维原画 | 30 | 5000以下 | 【本科】环境设计,【本科】视觉传达设计,【本科】产品设计, | 投递简历 |
| 17 | 长沙天仪空间科技研究院有限公司 | 卫星热控工程师 | 2 | 7500-10000 | 【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程,【硕士】动力工程,【硕士】动力工程及工程热物理,【本科】能源与动力工程, | 投递简历 |
| 卫星结构工程师 | 1 | 7500-10000 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械设计及理论,【本科】机械国际,【本科】航空航天工程, | 投递简历 | ||
| 嵌入式软件开发工程师 | 1 | 7500-10000 | 【本科】软件工程,【硕士】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术, | 投递简历 | ||
| 卫星系统工程师 | 2 | 7500-10000 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】航空航天工程, | 投递简历 | ||
| 销售工程师 | 2 | 7500-10000 | 【本科】测绘工程,【硕士】测绘科学与技术,【本科】地理信息科学,【本科】遥感科学与技术, | 投递简历 | ||
| 18 | 长安电力华中发电有限公司 | 电力生产工程师 | 15 | 15000-17500 | 【本科】应用化学,【硕士】化学,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学工程,【本科】能源与动力工程,【硕士】动力工程,【硕士】动力工程及工程热物理,【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程,【本科】新能源科学与工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化,【硕士】电气工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】控制工程, | 投递简历 |
| 电力检修工程师 | 15 | 15000-17500 | 【本科】能源与动力工程,【本科】新能源科学与工程,【硕士】动力工程,【硕士】动力工程及工程热物理,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程), | 投递简历 | ||
| 总经理秘书 | 2 | 15000-17500 | 【本科】汉语言文学,【硕士】中国语言文学,【硕士】汉语言文字学,【硕士】语言学及应用语言学, | 投递简历 | ||
| 19 | 国联证券股份有限公司长沙万家丽中路证券营业部 | 财富规划师 | 20 | 5000-7500 | 【本科】金融学,【本科】市场营销,【硕士】金融,【硕士】金融学,【本科】工商管理, | 投递简历 |
| 20 | 神州数码(中国)有限公司 | FAE售前售后工程师 | 10 | 10000-12500 | 【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【硕士】电子与通信工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】智能科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制科学与工程, | 投递简历 |
| AE工程师 | 10 | 10000-12500 | 【本科】物联网工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【本科】自动化,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子科学与技术, | 投递简历 | ||
| 21 | 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 | 工艺工程师 | 5 | 5000-7500 | 【本科】材料化学,【本科】新能源材料与器件,【本科】材料科学与工程,【本科】应用化学, | 投递简历 |
| 董事长秘书 | 1 | 15000-17500 | 【博士】材料物理与化学,【博士】材料学,【博士】材料科学与工程,【博士】材料物理化学,【博士】新能源材料与器件,【博士】冶金物理化学, | 投递简历 | ||
| 研发工程师 | 2 | 10000-12500 | 【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料物理与化学,【硕士】材料学,【硕士】材料工程, | 投递简历 | ||
| 机械工程师 | 1 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程), | 投递简历 | ||
| 电气工程师 | 1 | 5000-7500 | 【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化, | 投递简历 | ||
| 22 | 深圳市誉托科技有限公司 | 技术运维 | 6 | 10000-12500 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术, | 投递简历 |
| 技术开发 | 4 | 7500-10000 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术, | 投递简历 | ||
| 管理培训生(招聘方向) | 2 | 5000-7500 | 【本科】工商管理,【本科】工商管理(高水平运动),【硕士】工商管理, | 投递简历 | ||
| 管理培训生(HR方向) | 2 | 5000-7500 | 【本科】工商管理,【硕士】工商管理,【本科】工商管理(高水平运动), | 投递简历 | ||
| 管理培训生(财务运营方向) | 2 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 市场助理 | 4 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 运营专员 | 4 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 23 | 湖南检信智能科技有限公司 | 人工智能 | 3 | 10000-12500 | 【硕士】电子与通信工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机技术, | 投递简历 |
| 24 | 宁乡市文化旅游投资有限公司黄材分公司 | 舞蹈演员 | 5 | 5000-7500 | 【本科】舞蹈表演, | 投递简历 |
| 25 | 利尔化学股份有限公司 | 有机合成研发员 | 10 | 10000-12500 | 【硕士】化学,【博士】化学, | 投递简历 |
| 化工工艺工程师 | 5 | 7500-10000 | 【本科】化学工程与工艺,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学工程,【硕士】化学, | 投递简历 | ||
| 生产管理储备 | 10 | 7500-10000 | 【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【本科】陈新民(应用化学)拔尖人才培养, | 投递简历 | ||
| 设备技术员 | 5 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化, | 投递简历 | ||
| 安全员 | 10 | 7500-10000 | 【本科】安全工程, | 投递简历 | ||
中南大学官方微信
官方微信
通讯地址:
邮政编码:410083
办公电话(传真):
0731-88836918
招聘电话:
0731-88836891(校本部)
0731-88877434(校本部)
0731-89665621(湘雅校区)
0731-82656193(铁道校区)
招聘邮箱:csujy@csu.edu.cn
办公电话:
0731-88877715(本科生)
0731-88879604(研究生)
咨询电话:0731-88660301
CopyRight 2001-2019
