| 展位号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 薪资 | 需求专业 | 操作 |
| 长沙与鹿同行品牌管理有限责任公司 | 市场营销管培生 | 20 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | |
| 电商运营管培生 | 20 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 交付运营管培生 | 10 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 九江银行股份有限公司 | 管理培训生 | 10 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | |
| 培训生 | 10 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 金融科技岗 | 10 | 15000-17500 | 【硕士】数学,【硕士】统计学,【硕士】应用统计,【博士】统计学,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【硕士】人工智能,【硕士】电子信息, | 投递简历 | ||
| 1 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 工程管理岗 | 10 | 10000-12500 | 【本科】土木安全类,【本科】土木工程,【本科】消防工程,【硕士】土木工程,【硕士】工程管理,【硕士】力学,【博士】土木工程,【硕士】消防工程,【硕士】材料学,【本科】安全工程,【硕士】土木水利,【硕士】城市地下空间工程,【硕士】安全工程,【硕士】矿业工程,【硕士】安全科学与工程,【硕士】岩土工程,【本科】采矿工程,【硕士】资源与环境, | 投递简历 |
| 职能管理岗 | 2 | 10000-12500 | 【本科】会计学,【硕士】会计,【本科】经济管理类,【本科】思想政治教育,【硕士】思想政治教育,【本科】行政管理,【硕士】公共管理, | 投递简历 | ||
| 2 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 管培生 | 10 | 12500-15000 | 【本科】土木安全类,【本科】土木工程,【硕士】力学,【本科】工程力学,【本科】工程管理,【本科】铁道工程,【硕士】土木工程,【硕士】道路与铁道工程, | 投递简历 |
| 管培生 | 3 | 10000-12500 | 【本科】行政管理,【硕士】公共管理,【本科】社会学,【硕士】社会工作,【硕士】社会学, | 投递简历 | ||
| 3 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 投资管理类 | 10 | 7500-10000 | 【本科】土木工程,【本科】工程力学,【本科】土木国际,【本科】工程管理,【硕士】土木工程,【硕士】土木工程规划与管理,【硕士】土木水利,【硕士】工程管理,【硕士】力学,【硕士】资源与环境,【硕士】岩土工程,【本科】安全工程,【本科】经济管理类,【硕士】会计,【硕士】金融,【本科】会计学,【本科】金融学,【本科】工商管理(高水平运动),【本科】工商管理,【硕士】应用经济学,【硕士】管理科学与工程,【本科】数据科学与商业分析卓越人才培养, | 投递简历 |
| 建设管理类 | 10 | 7500-10000 | 【本科】资源勘查工程,【本科】测绘工程,【本科】地质工程,【硕士】地质学,【硕士】资源与环境,【本科】工程力学,【本科】土木安全类,【本科】土木工程,【本科】工程管理,【硕士】力学,【硕士】工程管理,【硕士】道路与铁道工程,【硕士】土木工程,【硕士】土木水利,【本科】土木国际, | 投递简历 | ||
| 商务合约类 | 10 | 7500-10000 | 【硕士】工程管理,【本科】工程管理,【本科】法学类,【硕士】法学,【本科】法学,【硕士】法律(非法学),【本科】法学卓越人才培养,【硕士】法律(法学), | 投递简历 | ||
| 技术研发类 | 10 | 7500-10000 | 【硕士】资源与环境,【本科】测绘工程,【博士】力学(可授工学·理学学位),【硕士】力学,【本科】工程力学,【硕士】土木水利,【硕士】岩土工程,【本科】安全工程,【硕士】材料科学与工程,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【本科】材料科学与工程,【硕士】材料与化工, | 投递简历 | ||
| 职能管理类 | 10 | 7500-10000 | 【本科】思想政治教育,【硕士】思想政治教育,【硕士】马克思主义基本原理,【硕士】马克思主义中国化研究,【硕士】中国近现代史基本问题研究,【硕士】党的建设,【本科】行政管理,【硕士】公共管理,【本科】社会学,【硕士】社会学,【硕士】社会工作,【硕士】工商管理,【本科】经济管理类,【本科】工商管理(高水平运动),【本科】会计学,【本科】工商管理,【本科】国际经济与贸易,【本科】数据科学与商业分析卓越人才培养,【硕士】管理科学与工程,【硕士】应用经济学,【硕士】金融,【硕士】会计, | 投递简历 | ||
| 4 | 中建七局总承包有限公司 | 工程管理岗 | 5 | 7500-10000 | 【硕士】测绘科学与技术,【本科】土木工程,【硕士】土木工程,【本科】工程管理, | 投递简历 |
| 5 | 中建八局第三建设有限公司 | 土木工程类 | 5 | 7500-10000 | 【本科】土木安全类,【本科】土木工程,【本科】工程力学,【本科】工程管理,【硕士】材料学,【硕士】土木水利, | 投递简历 |
| 基础设施类 | 5 | 7500-10000 | 【本科】城市地下空间工程,【本科】安全工程,【硕士】力学,【本科】交通运输类, | 投递简历 | ||
| 机电安装类 | 5 | 7500-10000 | 【本科】自动化与电气类,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 | ||
| 金融投资类 | 2 | 7500-10000 | 【本科】经济管理类,【本科】金融学,【本科】工商管理,【本科】会计学, | 投递简历 | ||
| 职能管理类 | 2 | 7500-10000 | 【本科】思想政治教育,【硕士】管理科学与工程,【本科】行政管理,【本科】法学类, | 投递简历 | ||
| 6 | 中建八局第四建设有限公司 | 基础设施、房屋建筑、科技研发、职能管理 | 20 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 |
| 7 | 中建八局装饰工程有限公司 | 项目工程师 | 20 | 10000-12500 | 【本科】土木工程,【硕士】土木工程,【本科】工程力学,【硕士】城市地下空间工程,【本科】安全工程,【硕士】安全工程,【本科】工程管理,【硕士】土木水利,【硕士】工程管理,【硕士】材料学,【硕士】安全科学与工程,【本科】城市地下空间工程,【硕士】岩土工程,【硕士】材料科学与工程,【本科】无机非金属材料工程,【本科】材料科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】新能源科学与工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【本科】交通运输类,【本科】交通运输,【本科】环境设计, | 投递简历 |
| 8 | 中建八局浙江建设有限公司 | 施工技术岗 | 10 | 7500-10000 | 【本科】土木安全类,【本科】土木工程,【硕士】土木工程,【硕士】土木水利, | 投递简历 |
| 安全岗 | 5 | 7500-10000 | 【本科】安全工程,【硕士】安全科学与工程,【硕士】安全工程, | 投递简历 | ||
| 商务岗 | 5 | 7500-10000 | 【本科】工程管理,【硕士】工程管理, | 投递简历 | ||
| 材料岗 | 5 | 7500-10000 | 【本科】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程, | 投递简历 | ||
| 财务岗 | 2 | 7500-10000 | 【硕士】会计,【本科】会计学, | 投递简历 | ||
| 9 | 中建八局华中建设有限公司 | 中建八局华中建设有限公司2026届校园招聘计划 | 50 | 10000-12500 | 【本科】测绘工程,【本科】地质工程,【本科】土木安全类,【本科】土木工程,【本科】工程管理,【硕士】工程管理,【硕士】土木工程,【博士】土木水利,【硕士】土木水利,【博士】土木工程,【本科】城市地下空间工程,【本科】安全工程,【硕士】安全工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械类, | 投递简历 |
| 10 | 中国建筑第八工程局有限公司上海分公司 | 专业工程师 | 5 | 10000-12500 | 【本科】土木工程,【本科】土木安全类,【硕士】土木工程,【博士】土木水利,【硕士】土木水利, | 投递简历 |
| 商务工程师 | 5 | 10000-12500 | 【硕士】工程管理,【本科】工程管理, | 投递简历 | ||
| 安全工程师 | 5 | 10000-12500 | 【本科】安全工程,【硕士】安全科学与工程, | 投递简历 | ||
| 11 | 中建西南咨询顾问有限公司 | 博士人才(双碳咨询方向) | 1 | 20000以上 | 【博士】环境科学与工程,【博士】供热、供燃气、通风及空调工程,【博士】动力工程及工程热物理,【博士】计算机科学与技术,【博士】大数据技术与工程,【博士】人工智能,【博士】计算机技术,【博士】土木工程, | 投递简历 |
| 工程管理工程师 | 12 | 10000-12500 | 【本科】土木工程,【硕士】土木工程,【本科】工程管理,【硕士】道路与铁道工程,【硕士】城市轨道交通工程,【硕士】工程管理,【硕士】土木工程规划与管理,【本科】城市地下空间工程,【硕士】城市地下空间工程,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【硕士】控制科学与工程,【本科】土木工程D,【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程,【本科】建筑环境与能源应用工程, | 投递简历 | ||
| 工程造价工程师 | 6 | 10000-12500 | 【本科】土木工程,【本科】工程管理,【硕士】土木工程,【硕士】土木水利,【硕士】城市轨道交通工程,【硕士】工程管理,【硕士】道路与铁道工程,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程,【本科】建筑环境与能源应用工程, | 投递简历 | ||
| 算法工程师(人工智能) | 1 | 10000-12500 | 【硕士】统计学,【本科】统计学,【本科】信息与计算科学,【硕士】应用统计,【本科】软件工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】人工智能,【本科】人工智能,【本科】计算机科学与技术D, | 投递简历 | ||
| 12 | 中建西南院南方设计建造工程有限公司 | 商务管理岗 | 10 | 7500-10000 | 【本科】测绘工程,【本科】工程管理,【本科】土木工程,【本科】土木安全类,【本科】消防工程,【硕士】土木工程,【硕士】土木水利,【硕士】消防工程,【硕士】工程管理,【硕士】道路与铁道工程,【硕士】岩土工程,【本科】安全工程,【硕士】安全科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化, | 投递简历 |
| 工程技术管理岗 | 10 | 7500-10000 | 【本科】土木工程,【本科】土木安全类,【本科】工程管理,【硕士】土木工程,【本科】工程力学,【硕士】消防工程,【硕士】土木水利,【硕士】工程管理,【硕士】道路与铁道工程,【硕士】安全工程,【本科】安全工程,【硕士】岩土工程,【硕士】安全科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化, | 投递简历 | ||
| 安全管理岗 | 10 | 7500-10000 | 【本科】土木工程,【本科】土木安全类,【本科】工程管理,【硕士】土木工程,【硕士】土木水利,【硕士】道路与铁道工程,【硕士】工程管理,【硕士】岩土工程,【本科】安全工程,【硕士】安全科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化, | 投递简历 | ||
| 13 | 中铁科学研究院有限公司 | 研发岗、技术岗、管理岗 | 25 | 10000-12500 | 【硕士】地质资源与地质工程,【硕士】地质学,【硕士】测绘科学与技术,【博士】测绘科学与技术,【博士】土木工程,【硕士】土木工程,【硕士】道路与铁道工程,【硕士】土木水利,【硕士】土木工程规划与管理,【硕士】城市轨道交通工程,【硕士】材料学,【博士】矿业工程,【博士】岩土工程,【硕士】矿业工程,【硕士】人工智能,【硕士】材料与化工,【博士】材料与化工,【博士】材料学,【博士】材料加工工程,【硕士】材料科学与工程,【博士】材料科学与工程,【博士】机械工程,【博士】机械,【硕士】机械工程,【硕士】机械,【硕士】应用经济学,【硕士】管理科学与工程,【硕士】工商管理,【硕士】会计,【硕士】英语语言文学,【硕士】英译口译,【硕士】英语口译,【硕士】法律(法学),【硕士】建筑学,【硕士】交通运输,【博士】人工智能,【博士】计算机技术,【博士】电子信息,【硕士】电子信息,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程, | 投递简历 |
| 14 | 中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所 | 科学研究/工程技术 | 21 | 20000以上 | 【硕士】土木工程,【硕士】道路与铁道工程,【博士】土木工程,【博士】道路与铁道工程,【博士】岩土工程,【硕士】岩土工程,【博士】矿业工程,【博士】机械工程,【博士】机械,【硕士】机械工程,【硕士】机械,【博士】电子信息,【硕士】法学,【博士】法学,【硕士】交通运输工程,【博士】交通运输工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【硕士】人工智能,【硕士】计算机技术,【硕士】电子信息,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【博士】人工智能,【博士】软件工程,【博士】控制科学与工程,【硕士】控制科学与工程, | 投递简历 |
| 15 | 中国铁道科学研究院集团有限公司金属及化学研究所 | 研发设计 | 5 | 15000-17500 | 【博士】材料加工工程,【博士】材料科学与工程,【博士】先进制造,【博士】机械,【博士】机械工程,【硕士】机械,【硕士】机械工程,【博士】人工智能,【博士】新能源与储能工程, | 投递简历 |
| 16 | 中铁一局集团有限公司 | 工程管理岗 | 10 | 7500-10000 | 【本科】地质工程,【本科】土木工程,【本科】铁道工程,【硕士】土木工程,【硕士】消防工程,【硕士】土木水利,【硕士】测绘科学与技术,【硕士】地质资源与地质工程,【硕士】矿业工程,【硕士】岩土工程,【本科】城市地下空间工程,【硕士】城市地下空间工程, | 投递简历 |
| 17 | 中铁二局集团有限公司 | 工程技术岗 | 50 | 10000-12500 | 【本科】土木安全类,【本科】工程力学,【本科】土木工程,【本科】地质工程,【本科】测绘工程,【本科】铁道工程,【本科】工程管理,【硕士】道路与铁道工程,【硕士】土木工程,【硕士】工程管理,【本科】土木国际,【硕士】消防工程,【硕士】城市地下空间工程,【硕士】土木水利,【博士】岩土工程,【本科】城市地下空间工程,【硕士】岩土工程,【本科】无机非金属材料工程,【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】建筑环境与能源应用工程, | 投递简历 |
| 安全质量岗 | 10 | 10000-12500 | 【本科】土木安全类,【本科】安全工程,【硕士】安全工程,【本科】消防工程,【硕士】消防工程, | 投递简历 | ||
| 工程经济岗 | 20 | 10000-12500 | 【本科】工程管理,【硕士】工程管理, | 投递简历 | ||
| 试验管理岗 | 5 | 10000-12500 | 【本科】无机非金属材料工程, | 投递简历 | ||
| 物资机械岗 | 15 | 10000-12500 | 【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械, | 投递简历 | ||
| 18 | 中铁三局集团有限公司 | 工程技术岗 | 10 | 5000-7500 | 【本科】土木安全类,【本科】土木工程,【本科】铁道工程,【本科】工程管理,【硕士】土木工程,【本科】采矿工程,【本科】城市地下空间工程,【本科】安全工程,【本科】无机非金属材料工程,【本科】轨道交通信号与控制,【本科】物流工程,【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 |
| 行政管理岗 | 2 | 5000-7500 | 【本科】行政管理,【本科】汉语言文学, | 投递简历 | ||
| 19 | 中铁五局集团有限公司 | 工程技术岗 | 10 | 7500-10000 | 【本科】土木工程,【本科】测绘工程,【本科】地质工程,【本科】工程力学,【本科】铁道工程,【本科】工程管理,【本科】采矿工程,【本科】城市地下空间工程, | 投递简历 |
| 20 | 中铁七局集团有限公司 | 工程技术岗 | 100 | 10000-12500 | 【本科】土木工程,【本科】测绘工程,【本科】地质工程, | 投递简历 |
| 商务管理岗 | 50 | 10000-12500 | 【本科】工程管理, | 投递简历 | ||
| 试验检测岗 | 50 | 10000-12500 | 【本科】无机非金属材料工程, | 投递简历 | ||
| 财务管理岗 | 30 | 10000-12500 | 【本科】会计学, | 投递简历 | ||
| 电务岗 | 20 | 10000-12500 | 【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 | ||
| 翻译岗 | 20 | 10000-12500 | 【本科】英语,【本科】法语, | 投递简历 | ||
| 综合管理岗 | 20 | 10000-12500 | 【本科】汉语言文学, | 投递简历 | ||
| 21 | 中铁九局集团有限公司 | 工程技术岗 | 10 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 |
| 安全质量岗 | 10 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 试验检测岗 | 10 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 物资设备岗 | 10 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 商务管理岗 | 10 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 法学管理岗 | 10 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 财务管理岗 | 10 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 党群人力岗 | 10 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 22 | 中铁十局集团有限公司 | 工程技术岗 | 15 | 7500-10000 | 【本科】土木工程,【硕士】土木工程,【博士】土木工程,【本科】铁道工程,【硕士】道路与铁道工程,【硕士】城市轨道交通工程,【硕士】土木水利,【博士】土木水利,【本科】城市地下空间工程,【硕士】城市地下空间工程,【本科】采矿工程,【硕士】矿业工程, | 投递简历 |
| 商务管理岗 | 5 | 7500-10000 | 【本科】工程管理,【硕士】工程管理, | 投递简历 | ||
| 物资设备岗 | 5 | 7500-10000 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程, | 投递简历 | ||
| 材料研发岗 | 2 | 7500-10000 | 【硕士】材料科学与工程, | 投递简历 | ||
| 23 | 中铁大桥局集团有限公司 | 桥梁研发岗 | 10 | 10000-12500 | 【硕士】土木工程,【硕士】力学,【硕士】材料学,【硕士】土木水利,【硕士】道路与铁道工程,【博士】土木工程,【博士】道路与铁道工程,【博士】土木水利,【博士】力学,【博士】材料与化工, | 投递简历 |
| 工程设计岗 | 10 | 10000-12500 | 【硕士】土木工程,【硕士】道路与铁道工程,【硕士】力学,【硕士】土木水利, | 投递简历 | ||
| 工程技术岗 | 60 | 7500-10000 | 【本科】土木安全类,【本科】土木工程,【本科】工程力学,【本科】铁道工程,【硕士】力学,【硕士】土木工程,【硕士】土木水利,【硕士】道路与铁道工程,【本科】测绘工程,【本科】无机非金属材料工程,【本科】机械类, | 投递简历 | ||
| 24 | 中铁隧道局集团有限公司 | 施工技术岗 | 20 | 7500-10000 | 【本科】土木安全类,【本科】土木工程,【硕士】土木工程,【本科】工程力学,【本科】铁道工程,【本科】工程管理,【硕士】城市轨道交通工程,【硕士】土木水利,【硕士】工程管理,【硕士】道路与铁道工程,【本科】测绘工程,【本科】地质工程, | 投递简历 |
| 工程机械岗 | 10 | 7500-10000 | 【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【硕士】机械, | 投递简历 | ||
| 综合管理岗 | 5 | 7500-10000 | 【本科】法学,【硕士】法学,【本科】中国语言文学类,【本科】法语,【本科】英语,【本科】西班牙语, | 投递简历 | ||
| 物流管理岗 | 5 | 7500-10000 | 【本科】交通运输,【本科】物流工程, | 投递简历 | ||
| 25 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 工程技术岗 | 30 | 12500-15000 | 【本科】测绘工程,【本科】土木安全类,【本科】铁道工程,【本科】土木工程,【本科】工程力学,【硕士】土木工程,【硕士】土木水利,【本科】采矿工程,【本科】城市地下空间工程,【本科】安全工程,【本科】无机非金属材料工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程), | 投递简历 |
| 工程经济岗 | 10 | 12500-15000 | 【本科】工程管理,【硕士】工程管理, | 投递简历 | ||
| 财务金融岗 | 5 | 12500-15000 | 【本科】会计学,【硕士】会计, | 投递简历 | ||
| 行政综合岗 | 5 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 26 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 2026届应届毕业生 | 10 | 7500-10000 | 【本科】地质工程,【本科】测绘工程,【本科】铁道工程,【本科】土木工程,【本科】工程力学, | 投递简历 |
| 27 | 中国铁工投资建设集团有限公司 | 工程技术类 | 10 | 7500-10000 | 【硕士】安全工程,【本科】安全工程,【本科】环境工程,【硕士】环境科学与工程, | 投递简历 |
| 战投创新类 | 10 | 7500-10000 | 【本科】建筑环境与能源应用工程, | 投递简历 | ||
| 运营管理类 | 5 | 7500-10000 | 【本科】机械设计制造及其自动化, | 投递简历 | ||
| 商务管理类 | 5 | 7500-10000 | 【本科】工程管理,【硕士】工程管理, | 投递简历 | ||
| 财务管理类 | 5 | 7500-10000 | 【本科】会计学,【硕士】会计, | 投递简历 | ||
| 综合管理类 | 5 | 7500-10000 | 【本科】汉语言文学, | 投递简历 | ||
| 28 | 中铁(广州)投资发展有限公司 | 工程技术岗 | 5 | 7500-10000 | 【本科】土木工程,【本科】城市地下空间工程, | 投递简历 |
| 工程技术岗 | 5 | 12500-15000 | 【硕士】土木工程,【硕士】道路与铁道工程,【硕士】城市轨道交通工程,【硕士】土木水利,【硕士】岩土工程,【硕士】城市地下空间工程, | 投递简历 | ||
| 商务管理岗 | 3 | 7500-10000 | 【本科】工程管理, | 投递简历 | ||
| 商务管理岗 | 3 | 12500-15000 | 【硕士】工程管理, | 投递简历 | ||
| 安质管理岗 | 3 | 7500-10000 | 【本科】土木安全类,【本科】消防工程,【本科】安全工程, | 投递简历 | ||
| 安质管理岗 | 3 | 10000-12500 | 【硕士】安全科学与工程,【硕士】安全工程, | 投递简历 | ||
| 财务管理岗 | 2 | 7500-10000 | 【本科】会计学, | 投递简历 | ||
| 财务管理岗 | 2 | 12500-15000 | 【硕士】会计, | 投递简历 | ||
| 综合管理岗 | 2 | 7500-10000 | 【本科】汉语言文学,【本科】法学,【本科】行政管理, | 投递简历 | ||
| 29 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 工程勘察设计岗 | 20 | 12500-15000 | 【硕士】测绘科学与技术,【硕士】地质资源与地质工程,【硕士】地质学,【硕士】资源与环境,【博士】地质资源与地质工程,【博士】地质学,【博士】测绘科学与技术,【博士】资源与环境,【硕士】土木工程,【硕士】道路与铁道工程,【博士】力学(可授工学·理学学位),【博士】土木水利,【硕士】工程管理,【硕士】力学,【硕士】土木工程规划与管理,【硕士】城市轨道交通工程,【博士】土木工程,【博士】土木工程规划与管理,【博士】力学,【博士】消防工程,【博士】道路与铁道工程,【硕士】土木水利,【硕士】消防工程,【硕士】材料学,【硕士】城市地下空间工程,【博士】岩土工程,【博士】矿业工程,【硕士】矿业工程,【硕士】岩土工程,【博士】安全科学与工程,【博士】城市地下空间工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】新能源与储能工程,【硕士】机械工程,【硕士】机械,【硕士】能源动力,【硕士】电子信息,【硕士】信息与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【博士】机械工程,【本科】电子信息类,【博士】交通运输,【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程,【硕士】动力工程及工程热物理, | 投递简历 |
| 30 | 中国海外工程有限责任公司 | 工程技术类 | 7 | 17500-20000 | 【本科】土木工程,【硕士】土木工程,【本科】铁道工程,【本科】工程管理,【本科】地质工程,【硕士】土木水利,【硕士】道路与铁道工程,【硕士】工程管理,【硕士】机械工程, | 投递简历 |
| 语言文学类 | 5 | 17500-20000 | 【本科】法语,【本科】英语,【硕士】法语语言文学,【硕士】英语语言文学, | 投递简历 | ||
| 法律类 | 2 | 17500-20000 | 【本科】法学类,【本科】法学,【硕士】法学, | 投递简历 | ||
| 物流贸易类 | 2 | 17500-20000 | 【本科】物流工程,【本科】国际经济与贸易, | 投递简历 | ||
| 31 | 中铁资源集团有限公司 | 管理岗位 | 60 | 20000以上 | 【本科】地理信息科学,【本科】资源勘查工程,【本科】地球物理学,【硕士】地质工程,【本科】资源勘查工程卓越人才培养,【本科】地信类,【本科】地质工程,【硕士】地质学,【硕士】地球探测与信息技术,【硕士】地质资源与地质工程,【本科】工程管理,【本科】土木安全类,【本科】土木工程,【本科】土木工程卓越人才培养,【硕士】土木工程,【硕士】工程管理,【本科】安全工程,【本科】采矿工程,【硕士】资源与环境(矿业方向),【硕士】安全工程,【硕士】安全科学与工程,【硕士】矿业工程,【本科】矿物加工工程,【硕士】资源与环境,【本科】矿物加工工程卓越人才培养,【本科】冶金工程,【本科】冶金工程卓越人才培养,【硕士】冶金工程,【硕士】有色金属冶金,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械,【本科】智能制造卓越人才培养,【本科】机械设计制造及自动化,【本科】机械类,【硕士】机械工程,【本科】会计学,【硕士】会计学,【本科】国际经济与贸易,【硕士】会计,【本科】法语,【硕士】法语语言文学,【本科】自动化与电气类,【硕士】控制科学与工程,【硕士】控制工程,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】自动化卓越人才培养, | 投递简历 |
| 32 | 中铁物总运维科技有限公司 | 技术服务岗 | 4 | 7500-10000 | 【硕士】土木工程,【硕士】土木工程规划与管理,【硕士】道路与铁道工程,【博士】土木工程,【博士】道路与铁道工程,【硕士】人工智能,【本科】材料科学与工程,【硕士】机械,【硕士】机械工程,【硕士】材料与化工,【硕士】能源动力,【硕士】材料科学与工程,【博士】机械工程,【博士】机械,【本科】信息与计算科学,【硕士】交通运输,【博士】交通运输工程,【硕士】交通运输工程,【博士】交通运输,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子信息,【硕士】计算机技术,【硕士】软件工程,【硕士】大数据技术与工程,【博士】计算机科学与技术, | 投递简历 |
| 技术研发岗 | 2 | 7500-10000 | 【硕士】数学,【硕士】交通运输,【硕士】交通运输工程,【博士】交通运输工程,【博士】交通运输,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】人工智能,【硕士】电子信息,【硕士】网络与信息安全,【硕士】计算机技术,【硕士】软件工程,【硕士】大数据技术与工程,【博士】计算机技术,【博士】人工智能,【博士】计算机科学与技术,【博士】机械,【博士】电子信息,【博士】大数据技术与工程,【博士】软件工程,【博士】医药信息管理,【硕士】信息与通信工程,【硕士】电子科学与技术, | 投递简历 | ||
| 33 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 桥梁设计师 | 3 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 |
| 线路设计师 | 3 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 站场设计师 | 3 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 行车设计师 | 3 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 通信设计师 | 2 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 信号设计师 | 2 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 电力设计师 | 3 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 结构设计师 | 2 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 地质勘察 | 2 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 测绘勘察 | 2 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 道路设计师 | 2 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 34 | 中铁电气化局集团北京电气化工程有限公司 | 工程技术岗 | 20 | 5000-7500 | 【本科】自动化与电气类,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化卓越人才培养, | 投递简历 |
| 35 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 | 交通运输工程类勘察设计岗 | 5 | 5000-7500 | 【硕士】城市轨道交通工程,【硕士】交通运输,【硕士】交通运输工程, | 投递简历 |
| 土木工程类勘察设计岗 | 5 | 5000-7500 | 【硕士】土木工程,【硕士】土木工程规划与管理, | 投递简历 | ||
| 电气工程、通信信号等勘察设计岗 | 5 | 5000-7500 | 【本科】自动化卓越人才培养,【本科】电气工程及其自动化,【本科】轨道交通信号与控制,【硕士】信息与通信工程, | 投递简历 | ||
| 建筑学 | 3 | 5000-7500 | 【硕士】建筑学,【本科】建筑学, | 投递简历 | ||
| 电气工程专业及人工智能相关科研类岗位 | 2 | 7500-10000 | 【硕士】电气工程,【硕士】人工智能,【博士】人工智能, | 投递简历 | ||
| 给排水、暖通空调、工程管理类勘察设计岗 | 3 | 5000-7500 | 【硕士】工程管理,【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程, | 投递简历 | ||
| 测绘、地质、计算机类勘察设计岗 | 3 | 5000-7500 | 【硕士】测绘科学与技术,【硕士】地质资源与地质工程,【硕士】地质学,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术, | 投递简历 | ||
| 36 | 中铁十一局集团有限公司 | 工作站博士 | 3 | 20000以上 | 【博士】道路与铁道工程,【博士】土木工程,【博士】力学(可授工学·理学学位),【博士】土木水利,【博士】土木工程规划与管理,【博士】矿业工程,【博士】岩土工程,【博士】城市地下空间工程,【博士】资源与环境,【博士】材料科学与工程,【博士】新能源与储能工程,【博士】材料冶金,【博士】环境科学与工程,【博士】有色金属冶金,【博士】冶金环境工程,【博士】材料与化工, | 投递简历 |
