| 报名序号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 薪资 | 需求专业 | 操作 |
| 1 | 北京学而思教育科技有限公司 | 素养主讲教师 | 30 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 |
| 中学理科教师 | 20 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 国际语言教师 | 15 | 10000-12500 | 【本科】英语,【本科】外国语言文学类,【硕士】外国语言文学,【硕士】翻译,【硕士】英语笔译,【硕士】外国语言学及应用语言学,【硕士】英语口译,【硕士】英译口译,【硕士】英语语言文学, | 投递简历 | ||
| 2 | 湖南军信环保股份有限公司 | 电厂运行/技术类岗位 | 50 | 10000-12500 | 【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】自动化,【硕士】能源动力,【本科】能源类,【本科】能源与动力工程, | 投递简历 |
| 安环类岗位 | 10 | 10000-12500 | 【本科】安全工程,【硕士】安全科学与工程,【硕士】安全工程, | 投递简历 | ||
| 财务类岗位 | 10 | 10000-12500 | 【本科】会计学,【硕士】会计,【硕士】会计学, | 投递简历 | ||
| 综管类岗位 | 5 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 金融类岗位 | 1 | 10000-12500 | 【本科】金融学,【硕士】金融,【硕士】金融学, | 投递简历 | ||
| 3 | 中南升云科技有限公司 | 超能 | 30 | 5000-7500 | 【本科】汉语言文学,【硕士】新闻与传播,【本科】金融学,【硕士】金融,【硕士】金融学,【本科】数据科学与商业分析卓越人才培养,【硕士】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术D,【本科】计算机与通信类,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【硕士】软件工程,【硕士】法律(非法学),【硕士】法律(法学),【本科】数学与应用数学拔尖人才培养,【本科】数学与应用数学,【本科】数学物理类,【博士】数学,【硕士】大数据技术与工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】数学与应用数学D, | 投递简历 |
| 难题构造 | 30 | 5000-7500 | 【硕士】材料物理与化学,【本科】陈新民(应用化学)拔尖人才培养,【本科】应用化学,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学工程,【硕士】冶金物理化学,【本科】化学工程与工艺,【本科】化学生物环境类,【硕士】化学,【本科】地理信息科学,【本科】地信类,【硕士】地质学,【硕士】新能源与储能工程,【本科】制药工程,【本科】应用物理学拔尖人才培养,【本科】应用物理学,【本科】电子信息类,【本科】数学与应用数学拔尖人才培养,【本科】统计学,【本科】数学与应用数学,【本科】信息与计算科学,【本科】数学物理类,【硕士】数学,【硕士】应用统计,【硕士】统计学,【本科】计算机与通信类,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【本科】软件工程,【本科】数据科学与大数据技术,【硕士】人工智能,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】信息安全,【硕士】电子信息,【硕士】网络与信息安全,【硕士】计算机技术,【硕士】大数据技术与工程, | 投递简历 | ||
| 文科类 | 30 | 5000-7500 | 【本科】经济管理类,【本科】工商管理,【本科】国际经济与贸易,【硕士】会计,【硕士】企业管理,【硕士】技术经济及管理,【硕士】金融学,【硕士】会计学,【本科】数据科学与商业分析卓越人才培养,【硕士】应用经济学,【硕士】工商管理,【硕士】金融,【硕士】管理科学与工程,【本科】会计学,【本科】金融学,【本科】工商管理(高水平运动),【本科】信息管理与信息系统,【本科】哲学,【本科】中国语言文学类,【本科】思想政治教育,【硕士】马克思主义中国化研究,【硕士】中国近现代史基本问题研究,【硕士】思想政治教育,【硕士】马克思主义基本原理,【硕士】党的建设,【硕士】中国古代文学,【本科】汉语言文学,【硕士】哲学,【硕士】中国现当代文学,【硕士】语言学及应用语言学,【硕士】文化传播与文化产业学,【硕士】新闻与传播,【硕士】教育管理,【本科】数字出版,【硕士】文艺学,【硕士】比较文学与世界文学,【硕士】学科教学(英语), | 投递简历 | ||
| 理工科类 | 30 | 5000-7500 | 【本科】地信类,【本科】资源勘查工程,【本科】地理信息科学,【本科】测绘工程,【本科】遥感科学与技术,【本科】地球物理学,【本科】地质工程,【硕士】测绘科学与技术,【硕士】地质工程,【本科】陈新民(应用化学)拔尖人才培养,【本科】化学生物环境类,【本科】化学工程与工艺,【硕士】化学,【硕士】新能源与储能工程,【本科】制药工程,【硕士】化学工程与技术,【本科】应用化学,【硕士】冶金物理化学,【硕士】材料与化工,【硕士】生物与医药,【硕士】化学工程,【本科】应用物理学拔尖人才培养,【本科】应用物理学,【本科】电子信息类,【本科】数学与应用数学拔尖人才培养,【本科】统计学,【硕士】统计学,【本科】数学与应用数学,【本科】信息与计算科学,【本科】数学物理类,【硕士】数学,【硕士】应用统计,【本科】无机非金属材料工程,【本科】新能源材料与器件,【本科】冶金材料类,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【本科】材料国际,【本科】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料物理与化学,【硕士】材料学, | 投递简历 | ||
| 代码类 | 30 | 5000-7500 | 【本科】通信工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子科学与技术,【硕士】通信工程(含宽带网络、移动通信等),【硕士】信息与通信工程,【硕士】电子信息,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】人工智能,【本科】计算机科学与技术D,【本科】数学与应用数学,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】交通设备与控制工程D,【本科】计算机科学与技术,【本科】数学与应用数学D,【本科】机械设计制造及其自动化D,【本科】土木工程,【本科】交通设备与控制工程,【本科】人工智能,【本科】智能科学与技术,【本科】自动化,【本科】自动化与电气类,【本科】计算机与通信类,【本科】软件工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】信息安全,【硕士】软件工程,【硕士】计算机技术,【硕士】网络与信息安全,【硕士】大数据技术与工程, | 投递简历 | ||
| 美学项目 | 30 | 5000-7500 | 【本科】艺术设计类,【本科】视觉传达设计,【硕士】设计学,【本科】环境设计,【本科】产品设计,【硕士】艺术设计, | 投递简历 | ||
| 4 | 优师工场(厦门)教育咨询有限公司 | 教师管培生 | 20 | 12500-15000 | 【本科】陈新民(应用化学)拔尖人才培养,【本科】应用化学,【硕士】化学工程,【硕士】化学,【本科】应用物理学拔尖人才培养,【本科】应用物理学,【本科】统计学,【硕士】统计学,【博士】数学,【本科】数学与应用数学拔尖人才培养,【本科】数学与应用数学,【本科】数学物理类,【硕士】数学,【硕士】英语口译,【本科】英语,【硕士】英译口译,【硕士】英语笔译,【硕士】英语语言文学, | 投递简历 |
| 5 | 江苏旷为新材料有限公司 | 材料工程师 | 3 | 10000-12500 | 【本科】粉体材料科学与工程,【本科】粉体材料科学与工程卓越人才培养,【硕士】材料科学与工程,【博士】材料与化工,【硕士】材料与化工,【本科】化学工程与工艺,【本科】冶金材料类,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【本科】材料国际,【本科】材料科学与工程, | 投递简历 |
中南大学官方微信
官方微信
通讯地址:
邮政编码:410083
办公电话(传真):
0731-88836918
招聘电话:
0731-88836891(岳麓山校区)
0731-88877434(岳麓山校区)
0731-89665621(杏林校区)
0731-82656193(天心校区)
办公电话:
0731-88877715(本科生)
0731-88879604(研究生)