请仔细查看宣讲会的宣讲时间、地点和宣讲详情,按用人单位要求的方式投递简历。
| 职位编号 | 职位名称 | 薪资 | 工作性质 | 需求专业 | 需求人数 |
| 1162983 | 管培生 | 15000-17500 | 全职 | 【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【硕士】法学,【硕士】刑法学,【硕士】法律(非法学),【博士】法学,【硕士】法律(法学),【硕士】动力工程及工程热物理,【本科】应用物理学拔尖人才培养,【硕士】物理学,【博士】物理学,【硕士】工商管理 | 24 |
| 1162984 | 机械工程师 | 12500-15000 | 全职 | 【硕士】机械,【博士】机械工程,【硕士】机械工程,【博士】机械,【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化D | 23 |
| 1162985 | 电气工程师 | 12500-15000 | 全职 | 【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】自动化,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化D | 17 |
| 1162986 | 光学应用工程师 | 15000-17500 | 全职 | 【本科】光电信息科学与工程,【硕士】材料学,【硕士】材料科学与工程,【博士】材料科学与工程,【博士】新能源材料与器件,【博士】材料物理与化学,【博士】材料学,【博士】材料加工工程,【博士】物理学,【硕士】物理学 | 4 |
| 1162987 | 软件工程师(AI/算法/上位机/视觉) | 12500-15000 | 全职 | 【本科】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【本科】计算机与通信类,【本科】通信工程,【硕士】信息与通信工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】自动化,【本科】自动化与电气类,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】电气工程及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化D,【硕士】统计学,【博士】统计学,【本科】统计学,【本科】数学与应用数学拔尖人才培养,【硕士】数学,【本科】数学与应用数学,【博士】数学,【本科】数学物理类,【本科】数学与应用数学D | 19 |
| 1162988 | 软件开发工程师 | 12500-15000 | 全职 | 【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【本科】计算机科学与技术D,【本科】计算机科学与技术,【本科】计算机与通信类,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】数据科学与大数据技术,【博士】大数据技术与工程,【本科】电子信息类,【本科】信息与计算科学,【硕士】电子信息,【博士】电子信息,【本科】电子信息工程,【本科】光电信息科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】信息与通信工程 | 2 |
| 1162989 | 测试工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】计算机与通信类,【硕士】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术D,【本科】数据科学与大数据技术,【博士】大数据技术与工程,【本科】自动化与电气类,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化D,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程) | 2 |
| 1162990 | 业务顾问 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】计算机与通信类,【硕士】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术D,【本科】软件工程,【本科】自动化与电气类,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化D,【本科】机械设计制造及其自动化 | 2 |
| 1162992 | 工艺工程师(机械/电气) | 7500-10000 | 全职 | 【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化D,【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】自动化 | 8 |
| 1162993 | 精益工程师 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化D,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】自动化与电气类,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化 | 1 |
| 1162994 | 计划专员 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化D,【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化 | 3 |
| 1162995 | 采购工程师 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】机械类,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程 | 1 |
| 1162996 | 质量工程师 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化D,【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】自动化 | 8 |
| 1162997 | 产品管理工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【硕士】机械工程,【硕士】机械,【硕士】电气工程,【硕士】计算机科学与技术 | 3 |
| 1162998 | 项目管理工程师 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】电子信息工程,【硕士】控制科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】自动化,【本科】自动化与电气类,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】机械设计制造及其自动化D,【硕士】人工智能,【本科】人工智能,【本科】数学物理类,【本科】应用物理学拔尖人才培养,【本科】应用物理学,【硕士】物理学 | 1 |
| 1162999 | 流程优化工程师 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】工商管理,【硕士】工商管理 | 1 |
| 1163000 | 纪检专员 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】法学类,【硕士】法学,【硕士】刑法学,【本科】法学,【硕士】法律(非法学),【本科】法学卓越人才培养,【硕士】法律(法学) | 1 |
| 1163001 | IT基础设施运维工程师-FICO | 7500-10000 | 全职 | 【本科】计算机与通信类,【硕士】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术D | 1 |
| 1163002 | IT基础设施运维工程师——网络&云 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】计算机与通信类,【硕士】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术D | 1 |
| 1163003 | 海外销售助理 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】自动化,【本科】自动化与电气类,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】电气工程及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化D | 2 |
| 1163004 | 人力资源专员 | 7500-10000 | 全职 | 不限专业 | 1 |
中南大学官方微信
官方微信
通讯地址:
邮政编码:410083
办公电话(传真):
0731-88836918
招聘电话:
0731-88836891(岳麓山校区)
0731-88877434(岳麓山校区)
0731-89665621(杏林校区)
0731-82656193(天心校区)
办公电话:
0731-88877715(本科生)
0731-88879604(研究生)
