CopyRight 2001-2019
请仔细查看宣讲会的宣讲时间、地点和宣讲详情,按用人单位要求的方式投递简历。
| 职位编号 | 职位名称 | 薪资 | 工作性质 | 需求专业 | 需求人数 |
| 981456 | 功率器件研发工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】应用物理学,【本科】应用物理学(T) | 5 |
| 981457 | 功率器件应用工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程) | 3 |
| 981458 | 功率IC研发工程师 | 15000-17500 | 全职 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程) | 2 |
| 981459 | SPICE模型与PDK | 10000-12500 | 全职 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】电气工程及其自动化 | 1 |
| 981460 | 射频或功率器件工程师 | 15000-17500 | 全职 | 【本科】微电子科学与工程,【硕士】电子与通信工程,【本科】电子信息工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】材料物理与化学 | 3 |
| 981461 | 射频功放研发工程师 | 15000-17500 | 全职 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息工程 | 1 |
| 981462 | SPICE模型工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】电气工程及其自动化 | 2 |
| 981463 | 版图工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程 | 2 |
| 981464 | 数字IC设计工程师 | 15000-17500 | 全职 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息工程 | 2 |
| 981465 | 数字IC验证工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化 | 2 |
| 981466 | 固件开发工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息工程,【本科】计算机科学与技术 | 2 |
| 981467 | 模拟IC设计工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程 | 1 |
| 981468 | 封装研发工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程) | 2 |
| 981469 | 质量工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】计算机科学与技术 | 1 |
| 981470 | 市场专员 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】应用物理学(T),【本科】应用物理学 | 2 |
| 981471 | 可靠性工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】材料科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程) | 2 |
| 981472 | 产品工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程 | 2 |
| 981473 | 运营专员 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】工商管理,【本科】财务管理,【本科】国际经济与贸易,【本科】应用物理学(T),【本科】应用物理学 | 3 |
| 981474 | 人力资源专员 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】国际经济与贸易,【本科】工商管理,【本科】行政管理 | 2 |
| 981475 | 工艺工程师 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化 | 7 |
| 981476 | 设备工程师 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化 | 4 |
| 981477 | 测试工程师 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化 | 4 |
| 981478 | 质量工程师 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】材料科学与工程,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】高分子材料与工程,【本科】材料化学 | 2 |
| 981479 | 研发工程师 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】材料科学与工程,【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】自动化 | 2 |
| 981480 | 人事专员 | 5000-7500 | 全职 | 【本科】工商管理,【本科】国际经济与贸易,【本科】行政管理 | 1 |
| 981481 | 研发工程师(散热材料方向) | 10000-12500 | 全职 | 【本科】无机非金属材料工程,【本科】材料科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】材料化学,【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺 | 4 |
| 981482 | 研发工程师(散热器件方向) | 10000-12500 | 全职 | 【本科】无机非金属材料工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料工程,【本科】材料科学与工程,【本科】材料化学,【本科】高分子材料与工程,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】应用化学,【硕士】化学工程与技术,【本科】化学工程与工艺,【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【硕士】电子科学与技术 | 4 |
中南大学官方微信
官方微信
通讯地址:
邮政编码:410083
办公电话(传真):
0731-88836918
招聘电话:
0731-88836891(校本部)
0731-88877434(校本部)
0731-89665621(湘雅校区)
0731-82656193(铁道校区)
招聘邮箱:csujy@csu.edu.cn
办公电话:
0731-88877715(本科生)
0731-88879604(研究生)
咨询电话:0731-88660301
CopyRight 2001-2019
