| 职位编号 | 职位名称 | 薪资 | 工作性质 | 需求专业 | 需求人数 |
| 1022689 | 混合信号设计工程师 | 15000-17500 | 全职 | 【硕士】电子科学与技术,【硕士】物理学,【博士】物理学,【博士】凝聚态物理,【硕士】电子与通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【硕士】信息与通信工程,【博士】生物与医药,【博士】计算机技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】控制工程,【博士】先进制造,【硕士】检测技术与自动化装置,【博士】控制科学与工程,【硕士】控制理论与控制工程,【硕士】机械设计及理论,【硕士】车辆工程,【硕士】机械工程,【博士】材料科学与工程,【博士】机械工程/材料工程 /车辆工程,【博士】机械工程 | 5 |
| 1022690 | 数字电路设计工程师 | 15000-17500 | 全职 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】物理学,【本科】应用物理学(T),【本科】应用物理学,【硕士】电子与通信工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术及仪表,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】控制工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】控制理论与控制工程,【本科】微电子科学与工程,【硕士】机械设计及理论,【硕士】车辆工程,【本科】机械国际,【硕士】机械工程,【本科】车辆工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化 | 5 |
| 1022691 | IC验证工程师 | 15000-17500 | 全职 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】物理学,【本科】应用物理学(T),【本科】应用物理学,【硕士】电子与通信工程,【硕士】动力工程,【本科】新能源科学与工程,【本科】能源与动力工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】控制科学与工程,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【硕士】控制工程,【本科】测控技术及仪表,【本科】自动化,【本科】材料科学与工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料学,【硕士】材料物理与化学,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料加工工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【硕士】机械设计及理论,【硕士】车辆工程,【本科】机械国际,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】车辆工程,【硕士】机械工程,【博士】机械工程 | 5 |
| 1022692 | 版图设计工程师 | 15000-17500 | 全职 | 【硕士】材料加工工程,【硕士】材料科学与工程,【本科】材料科学与工程,【本科】材料国际,【硕士】材料物理与化学,【硕士】材料学,【硕士】材料工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】物理学,【本科】应用物理学(T),【本科】应用物理学,【硕士】电子与通信工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】控制科学与工程,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表,【硕士】控制工程 | 5 |
| 1022693 | 数字后端工程师 | 15000-17500 | 全职 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】物理学,【本科】应用物理学(T),【本科】应用物理学,【硕士】电子与通信工程,【本科】物联网工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机技术,【本科】通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】控制科学与工程,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表,【硕士】控制工程,【本科】微电子科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】车辆工程,【硕士】机械工程,【本科】机械国际,【硕士】车辆工程,【硕士】机械设计及理论 | 5 |
| 1022694 | IC软件开发工程师 | 15000-17500 | 全职 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】物理学,【本科】应用物理学(T),【本科】应用物理学,【硕士】电子与通信工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表,【硕士】控制工程 | 5 |
| 1022695 | 软件开发工程师 | 15000-17500 | 全职 | 【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【本科】信息安全,【硕士】计算机科学与技术,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】电子信息工程,【本科】自动化,【硕士】控制科学与工程,【硕士】控制工程,【硕士】控制理论与控制工程,【硕士】电气工程 | 5 |
| 1022696 | 软件测试工程师 | 15000-17500 | 全职 | 【本科】光电信息科学与工程,【硕士】物理学,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】控制科学与工程,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表,【硕士】控制工程 | 5 |
| 1022697 | FPGA应用开发工程师 | 15000-17500 | 全职 | 【本科】微电子科学与工程,【硕士】机械设计及理论,【本科】机械国际,【硕士】机械工程,【本科】车辆工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】物理学,【本科】应用物理学(T),【本科】应用物理学,【硕士】电子与通信工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】控制科学与工程,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表,【硕士】控制工程 | 5 |
| 1022698 | FPFA测试开发工程师 | 15000-17500 | 全职 | 【硕士】机械设计及理论,【本科】微电子科学与工程,【本科】机械国际,【硕士】车辆工程,【本科】车辆工程,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】物理学,【本科】应用物理学(T),【本科】应用物理学,【硕士】电子与通信工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表,【硕士】控制工程 | 5 |
| 1022699 | 嵌入式应用开发工程 | 15000-17500 | 全职 | 【本科】微电子科学与工程,【硕士】机械设计及理论,【硕士】车辆工程,【本科】机械国际,【本科】车辆工程,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】物理学,【本科】应用物理学(T),【本科】应用物理学,【硕士】电子与通信工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】控制科学与工程,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表,【硕士】控制工程 | 5 |
| 1022700 | 硬件工程师 | 15000-17500 | 全职 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【硕士】机械设计及理论,【硕士】车辆工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械国际,【本科】车辆工程,【硕士】机械工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】应用物理学(T),【硕士】物理学,【硕士】电子与通信工程,【本科】应用物理学,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】控制科学与工程,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表,【硕士】控制工程 | 5 |
| 1022701 | 现场技术支持工程师 | 15000-17500 | 全职 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【硕士】机械设计及理论,【硕士】车辆工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械国际,【硕士】机械工程,【本科】车辆工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】物理学,【本科】应用物理学(T),【本科】应用物理学,【硕士】电子与通信工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】控制科学与工程,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表,【硕士】控制工程 | 5 |
| 1022702 | 销售工程师 | 10000-12500 | 全职 | 不限专业 | 2 |
| 1022703 | 销售助理 | 7500-10000 | 全职 | 不限专业 | 1 |
| 深圳市紫光同创电子有限公司 | |
| 宣讲日期:2022-08-15(周一) | |
| 宣讲时间:19:00-20:00 | |
| 线上宣讲,点击进入 | |
| 手机上观看 |
中南大学官方微信
官方微信
通讯地址:
邮政编码:410083
办公电话(传真):
0731-88836918
招聘电话:
0731-88836891(岳麓山校区)
0731-88877434(岳麓山校区)
0731-89665621(杏林校区)
0731-82656193(天心校区)
办公电话:
0731-88877715(本科生)
0731-88879604(研究生)

空中宣讲入口