| 职位编号 | 职位名称 | 薪资 | 工作性质 | 需求专业 | 需求人数 |
| 1026667 | 研发工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【博士】新能源材料与器件,【博士】冶金物理化学,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料物理与化学,【博士】材料加工工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料学,【博士】材料学,【博士】材料科学与工程,【博士】材料物理化学,【博士】材料物理与化学,【硕士】材料加工工程,【博士】材料加工,【硕士】化学,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学工程,【硕士】冶金物理化学,【硕士】物理学,【博士】凝聚态物理,【博士】物理学,【硕士】电子科学与技术 | 20 |
| 1026668 | 设备工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【博士】机械工程,【硕士】机械设计及理论,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【本科】自动化,【硕士】电气工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】控制工程,【硕士】控制理论与控制工程 | 20 |
| 1026669 | 工艺工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料加工工程,【博士】材料物理与化学,【博士】材料加工,【博士】材料学,【硕士】材料物理与化学,【博士】材料加工工程,【博士】先进制造,【博士】材料物理化学,【硕士】材料工程,【硕士】材料学,【博士】材料科学与工程,【本科】材料化学,【本科】高分子材料与工程,【本科】应用化学,【硕士】化学工程,【硕士】冶金物理化学,【博士】化学,【本科】化学工程与工艺,【硕士】化学,【博士】化学工程与技术,【博士】冶金物理化学,【本科】应用物理学(T),【硕士】物理学,【博士】物理学,【本科】应用物理学,【博士】凝聚态物理,【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】新能源科学与工程,【博士】能源科学与工程学院,【本科】能源与动力工程,【硕士】动力工程 | 20 |
| 1026670 | 品质工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料加工工程,【硕士】材料物理与化学,【硕士】材料工程,【硕士】材料学,【本科】应用化学,【硕士】化学工程,【本科】化学工程与工艺,【硕士】化学,【硕士】化学工程与技术,【本科】电子信息科学与技术,【本科】应用物理学(T),【本科】应用物理学,【本科】光电信息科学与工程,【硕士】物理学,【硕士】电子与通信工程,【本科】数学与应用数学,【硕士】应用统计,【本科】统计学,【硕士】统计学,【硕士】数学 | 5 |
| 1026671 | 精益改善工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】数学与应用数学,【硕士】应用统计,【本科】统计学,【硕士】统计学,【本科】信息与计算科学,【硕士】数学,【硕士】应用数学 | 5 |
| 1026672 | 厂务工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】能源与动力工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程,【硕士】动力工程及工程热物理,【硕士】动力工程,【本科】环境工程,【硕士】环境工程,【硕士】环境科学与工程,【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【硕士】化学,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学工程,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】自动化,【硕士】控制科学与工程 | 5 |
| 1026673 | EHS工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】环境工程,【硕士】环境工程,【硕士】环境科学与工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【本科】安全工程,【硕士】安全工程,【硕士】安全科学与工程,【本科】化学工程与工艺,【本科】应用化学,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学 | 3 |
| 1026674 | 供应链工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】物流工程,【硕士】物流工程,【本科】统计学,【硕士】应用统计,【硕士】统计学,【硕士】概率论与数理统计 | 5 |
| 1026675 | IT工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【硕士】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【本科】通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】数学,【硕士】应用数学,【本科】数学与应用数学 | 10 |
| 1026676 | 财务管理专员 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】财务管理,【本科】会计学,【硕士】会计,【硕士】会计学,【本科】金融学,【硕士】金融,【硕士】金融学,【硕士】金融硕士 | 5 |
| 1026677 | 人力资源管理 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】工商管理,【硕士】工商管理,【本科】数学与应用数学,【硕士】数学,【硕士】应用数学,【博士】数学,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术 | 5 |
| 1026678 | 营销专员 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料加工工程,【硕士】材料物理与化学,【硕士】材料工程,【硕士】材料学,【本科】应用化学,【硕士】化学工程,【本科】化学工程与工艺,【硕士】冶金工程,【硕士】化学工程与技术,【本科】电子信息科学与技术,【本科】应用物理学(T),【硕士】物理学,【本科】光电信息科学与工程,【本科】应用物理学,【本科】英语,【硕士】英语笔译,【硕士】日语语言文学,【本科】日语,【硕士】英语口译,【本科】工商管理,【硕士】工商管理,【本科】市场营销 | 5 |
| 1026679 | 法务专员 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】法学,【硕士】国际法学,【硕士】法律(非法学),【硕士】法律(法学),【硕士】民商法学,【硕士】法学理论,【硕士】经济法学,【硕士】法学,【硕士】诉讼法学,【硕士】知识产权法 | 5 |
| 1026680 | 算法研究 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【硕士】软件工程,【本科】数学与应用数学,【硕士】数学,【硕士】应用数学,【博士】数学 | 5 |
| 1026681 | 工业自动化 | 10000-12500 | 全职 | 【硕士】机械设计及理论,【硕士】机械工程,【博士】机械工程,【博士】机械工程/材料工程 /车辆工程,【硕士】电气工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】数学,【硕士】应用数学,【博士】数学 | 5 |
| 1026682 | 基建工程 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】土木工程,【硕士】建筑与土木工程,【本科】土木工程卓越人才培养,【硕士】土木工程,【本科】土木国际,【硕士】土木工程规划与管理,【硕士】土木工程材料,【硕士】建筑与土木工程专业 | 10 |
| 1026683 | 行业分析 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】金融学,【硕士】金融,【硕士】金融学,【硕士】金融硕士,【本科】统计学,【硕士】应用统计,【硕士】统计学,【本科】财务管理,【本科】法学,【硕士】民商法学,【硕士】经济法学,【硕士】法学 | 3 |
| 1026684 | 审计 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】财务管理,【本科】会计学,【硕士】会计,【硕士】会计学,【本科】法学,【硕士】民商法学,【硕士】经济法学 | 3 |
| 1026685 | 行政 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】工商管理,【硕士】工商管理 | 1 |
| 1026686 | 投资关系 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】金融学,【硕士】金融,【硕士】金融学,【硕士】金融硕士,【本科】数学与应用数学,【硕士】数学,【硕士】应用数学,【博士】数学,【本科】统计学,【硕士】应用统计,【硕士】统计学,【硕士】概率论与数理统计 | 1 |
| 浙江爱旭太阳能科技有限公司 | |
| 宣讲日期:2022-08-31(周三) | |
| 宣讲时间:19:00-20:00 | |
| 线上宣讲,点击进入 | |
| 手机上观看 |
中南大学官方微信
官方微信
通讯地址:
邮政编码:410083
办公电话(传真):
0731-88836918
招聘电话:
0731-88836891(岳麓山校区)
0731-88877434(岳麓山校区)
0731-89665621(杏林校区)
0731-82656193(天心校区)
办公电话:
0731-88877715(本科生)
0731-88879604(研究生)

空中宣讲入口