| 职位编号 | 职位名称 | 薪资 | 工作性质 | 需求专业 | 需求人数 |
| 1028018 | 火箭导航制导工程师 | 15000-17500 | 全职 | 【硕士】航空宇航科学与技术,【硕士】能源动力,【博士】先进制造,【硕士】航空工程,【硕士】航天工程,【硕士】航天动力工程,【博士】材料科学与工程,【硕士】机械工程,【硕士】机械,【硕士】动力工程及工程热物理,【硕士】动力机械及工程,【博士】供热、供燃气、通风及空调工程,【硕士】工程热物理,【博士】动力工程及工程热物理,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【博士】导航、制导与控制,【博士】系统工程,【硕士】导航、制导与控制,【博士】控制理论与控制工程,【博士】模式识别与智能系统,【硕士】模式识别与智能系统,【硕士】电力系统及其自动化,【硕士】电路与系统控制,【硕士】能源动力专业 | 2 |
| 1028019 | 弹道工程师 | 15000-17500 | 全职 | 【硕士】航天工程,【博士】材料科学与工程,【硕士】航空工程,【硕士】航天动力工程,【硕士】航空宇航科学与技术,【硕士】能源动力,【博士】先进制造,【硕士】动力工程与工程热物理,【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程,【硕士】动力机械及工程,【硕士】工程热物理,【博士】供热、供燃气、通风及空调工程,【硕士】导航、制导与控制,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【博士】导航、制导与控制,【博士】系统工程,【硕士】电力系统及其自动化,【硕士】控制科学与工程,【硕士】模式识别与智能系统,【博士】控制理论与控制工程,【博士】模式识别与智能系统 | 2 |
| 1028020 | 火箭姿控系统工程师 | 15000-17500 | 全职 | 【硕士】导航、制导与控制,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【博士】导航、制导与控制,【博士】系统工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】电力系统及其自动化,【硕士】模式识别与智能系统,【硕士】航空宇航科学与技术,【博士】控制理论与控制工程,【博士】模式识别与智能系统,【博士】先进制造,【硕士】航天工程,【博士】材料科学与工程,【硕士】航空工程,【硕士】航天动力工程,【硕士】能源动力 | 2 |
| 1028021 | 半实物仿真工程师 | 15000-17500 | 全职 | 【硕士】航天工程,【博士】材料科学与工程,【硕士】航空工程,【硕士】航天动力工程,【硕士】航空宇航科学与技术,【硕士】能源动力,【博士】先进制造,【硕士】控制科学与工程,【硕士】电力系统及其自动化,【硕士】模式识别与智能系统,【博士】控制理论与控制工程,【博士】模式识别与智能系统,【硕士】导航、制导与控制,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【博士】导航、制导与控制,【博士】系统工程,【硕士】能源动力专业,【硕士】电路与系统控制 | 2 |
| 1028022 | 发动机结构设计工程师 | 15000-17500 | 全职 | 【硕士】航天工程,【博士】材料科学与工程,【硕士】航空工程,【硕士】航天动力工程,【硕士】能源动力,【硕士】航空宇航科学与技术,【博士】先进制造,【博士】模式识别与智能系统,【博士】控制理论与控制工程,【硕士】模式识别与智能系统,【硕士】电力系统及其自动化,【硕士】控制科学与工程,【本科】电子信息工程,【硕士】电气工程,【硕士】导航、制导与控制,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【博士】导航、制导与控制,【博士】系统工程,【博士】交通信息工程及控制,【博士】检测技术与自动化装置,【硕士】能源动力专业,【硕士】电路与系统控制,【硕士】电机与电器,【硕士】电子信息 | 2 |
| 1028023 | 发动机点火系统工程师 | 15000-17500 | 全职 | 【硕士】航天工程,【博士】材料科学与工程,【硕士】航空工程,【硕士】航天动力工程,【硕士】航空宇航科学与技术,【硕士】能源动力,【博士】先进制造,【硕士】控制科学与工程,【硕士】电力系统及其自动化,【硕士】模式识别与智能系统,【博士】控制理论与控制工程,【博士】模式识别与智能系统,【硕士】电气工程,【硕士】导航、制导与控制,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【博士】导航、制导与控制,【硕士】电子信息,【硕士】电机与电器,【硕士】电路与系统控制,【硕士】能源动力专业,【博士】检测技术与自动化装置,【博士】交通信息工程及控制,【博士】系统工程 | 2 |
| 1028024 | 发动机控制系统工程师 | 15000-17500 | 全职 | 【硕士】航天工程,【博士】材料科学与工程,【硕士】航空工程,【硕士】航天动力工程,【硕士】航空宇航科学与技术,【硕士】能源动力,【博士】先进制造,【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程,【硕士】动力工程与工程热物理,【硕士】动力机械及工程,【硕士】动力工程及工程热物理,【博士】供热、供燃气、通风及空调工程,【博士】供热供燃气通风及空调工程,【硕士】工程热物理,【博士】动力工程及工程热物理,【博士】模式识别与智能系统,【博士】控制理论与控制工程,【硕士】模式识别与智能系统,【硕士】电力系统及其自动化,【硕士】控制科学与工程,【硕士】电气工程,【硕士】导航、制导与控制,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【博士】导航、制导与控制,【博士】系统工程,【硕士】电子信息,【硕士】电路与系统控制,【硕士】电机与电器,【硕士】能源动力专业,【博士】检测技术与自动化装置,【博士】交通信息工程及控制 | 2 |
| 1028025 | 动力集成验证工程师 | 15000-17500 | 全职 | 【硕士】航天工程,【博士】材料科学与工程,【硕士】航空工程,【硕士】航天动力工程,【硕士】航空宇航科学与技术,【硕士】能源动力,【博士】先进制造,【硕士】控制科学与工程,【硕士】电力系统及其自动化,【硕士】模式识别与智能系统,【博士】控制理论与控制工程,【博士】模式识别与智能系统,【硕士】电气工程,【硕士】导航、制导与控制,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【博士】导航、制导与控制,【博士】系统工程,【硕士】电子信息,【硕士】电机与电器,【硕士】电路与系统控制,【硕士】能源动力专业,【博士】检测技术与自动化装置,【博士】交通信息工程及控制 | 2 |
| 1028026 | 总体性能设计工程师 | 15000-17500 | 全职 | 【硕士】航天工程,【博士】材料科学与工程,【硕士】航空工程,【硕士】航天动力工程,【硕士】航空宇航科学与技术,【硕士】能源动力,【博士】先进制造,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】通信工程(含宽带网络、移动通信等),【硕士】电子与通信工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】电力系统及其自动化,【硕士】模式识别与智能系统,【博士】控制理论与控制工程,【博士】模式识别与智能系统,【硕士】电气工程,【硕士】导航、制导与控制,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【博士】导航、制导与控制,【博士】系统工程,【硕士】电子信息,【硕士】电机与电器,【硕士】能源动力专业,【硕士】电路与系统控制,【博士】检测技术与自动化装置,【博士】交通信息工程及控制 | 2 |
| 1028027 | 传感伺服设计工程师 | 15000-17500 | 全职 | 【硕士】航天工程,【博士】材料科学与工程,【硕士】航空工程,【硕士】航天动力工程,【硕士】航空宇航科学与技术,【硕士】能源动力,【博士】先进制造,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【博士】生物与医药,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机应用技术,【硕士】控制科学与工程,【硕士】电力系统及其自动化,【硕士】模式识别与智能系统,【博士】模式识别与智能系统,【博士】控制理论与控制工程,【硕士】电气工程,【硕士】导航、制导与控制,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【博士】导航、制导与控制,【博士】系统工程,【硕士】电子信息,【硕士】电机与电器,【硕士】电路与系统控制,【硕士】能源动力专业,【博士】检测技术与自动化装置,【博士】交通信息工程及控制 | 2 |
| 1028028 | 健康管理系统工程师 | 15000-17500 | 全职 | 【硕士】航天工程,【博士】材料科学与工程,【硕士】航空工程,【硕士】航天动力工程,【硕士】航空宇航科学与技术,【硕士】能源动力,【博士】先进制造,【硕士】控制科学与工程,【硕士】模式识别与智能系统,【硕士】电力系统及其自动化,【博士】控制理论与控制工程,【博士】模式识别与智能系统,【硕士】电气工程,【硕士】导航、制导与控制,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【博士】导航、制导与控制,【硕士】电子信息,【硕士】电机与电器,【硕士】电路与系统控制,【硕士】能源动力专业,【博士】检测技术与自动化装置,【博士】交通信息工程及控制,【博士】系统工程 | 2 |
| 1028029 | 涡轮泵设计工程师 | 15000-17500 | 全职 | 【硕士】航天工程,【博士】材料科学与工程,【硕士】航空工程,【硕士】航天动力工程,【硕士】航空宇航科学与技术,【硕士】能源动力,【博士】先进制造,【硕士】电子与通信工程,【博士】生物与医药,【硕士】计算机应用技术,【博士】模式识别与智能系统,【博士】控制理论与控制工程,【硕士】模式识别与智能系统,【硕士】电力系统及其自动化,【硕士】控制科学与工程,【硕士】电气工程,【硕士】导航、制导与控制,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【博士】导航、制导与控制,【博士】系统工程,【博士】交通信息工程及控制,【博士】检测技术与自动化装置,【硕士】能源动力专业,【硕士】电路与系统控制,【硕士】电机与电器,【硕士】电子信息 | 2 |
| 1028030 | 推进剂管路设计工程师 | 15000-17500 | 全职 | 【博士】先进制造,【博士】模式识别与智能系统,【博士】控制理论与控制工程,【硕士】航空宇航科学与技术,【硕士】电力系统及其自动化,【硕士】控制科学与工程,【硕士】模式识别与智能系统,【硕士】电气工程,【硕士】能源动力,【硕士】导航、制导与控制,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【博士】导航、制导与控制,【博士】系统工程,【博士】交通信息工程及控制,【博士】检测技术与自动化装置,【硕士】能源动力专业,【硕士】电路与系统控制,【硕士】电机与电器,【硕士】电子信息,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】动力工程与工程热物理,【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程,【硕士】动力工程及工程热物理,【硕士】动力机械及工程,【博士】供热、供燃气、通风及空调工程,【博士】供热供燃气通风及空调工程,【博士】动力工程及工程热物理,【硕士】工程热物理,【本科】建筑环境与能源应用工程,【硕士】航天工程,【博士】材料科学与工程,【硕士】航空工程,【硕士】航天动力工程 | 2 |
| 1028031 | 气控系统设计工程师 | 15000-17500 | 全职 | 【博士】先进制造,【博士】控制理论与控制工程,【博士】模式识别与智能系统,【硕士】航空宇航科学与技术,【硕士】电力系统及其自动化,【硕士】模式识别与智能系统,【硕士】控制科学与工程,【硕士】电气工程,【硕士】能源动力,【博士】导航、制导与控制,【硕士】导航、制导与控制,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【博士】系统工程,【博士】交通信息工程及控制,【博士】检测技术与自动化装置,【硕士】能源动力专业,【硕士】电路与系统控制,【硕士】电机与电器,【硕士】电子信息,【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程,【硕士】动力工程与工程热物理,【硕士】动力工程及工程热物理,【硕士】动力机械及工程,【博士】供热、供燃气、通风及空调工程,【博士】供热供燃气通风及空调工程,【博士】动力工程及工程热物理,【硕士】工程热物理,【硕士】航天工程,【博士】材料科学与工程,【硕士】航空工程,【硕士】航天动力工程 | 2 |
| 1028032 | 电力系统设计工程师 | 15000-17500 | 全职 | 【博士】材料科学与工程,【硕士】航天工程,【硕士】航空工程,【硕士】航天动力工程,【硕士】能源动力,【硕士】航空宇航科学与技术,【博士】先进制造,【硕士】机械,【硕士】机械工程,【博士】机械工程,【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程,【硕士】动力工程与工程热物理,【硕士】动力工程及工程热物理,【硕士】动力机械及工程,【博士】供热、供燃气、通风及空调工程,【博士】供热供燃气通风及空调工程,【硕士】工程热物理,【博士】动力工程及工程热物理,【博士】模式识别与智能系统,【博士】控制理论与控制工程,【硕士】模式识别与智能系统,【硕士】电力系统及其自动化,【硕士】控制科学与工程,【硕士】电气工程,【硕士】导航、制导与控制,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【博士】导航、制导与控制,【博士】系统工程,【博士】交通信息工程及控制,【博士】检测技术与自动化装置,【硕士】能源动力专业,【硕士】电路与系统控制,【硕士】电机与电器,【硕士】电子信息 | 2 |
| 火箭派(北京)航天科技有限公司 | |
| 宣讲日期:2022-09-08(周四) | |
| 宣讲时间:19:00-20:00 | |
| 线上宣讲,点击进入 | |
| 手机上观看 |
中南大学官方微信
官方微信
通讯地址:
邮政编码:410083
办公电话(传真):
0731-88836918
招聘电话:
0731-88836891(岳麓山校区)
0731-88877434(岳麓山校区)
0731-89665621(杏林校区)
0731-82656193(天心校区)
办公电话:
0731-88877715(本科生)
0731-88879604(研究生)

空中宣讲入口