请仔细查看宣讲会的宣讲时间、地点和宣讲详情,按用人单位要求的方式投递简历。
| 职位编号 | 职位名称 | 薪资 | 工作性质 | 需求专业 | 需求人数 |
| 1028786 | 产品工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【博士】机械工程,【硕士】动力机械及工程,【本科】自动化,【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化 | 6 |
| 1028787 | 产品标准化工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】机械类,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【博士】机械工程,【硕士】动力机械及工程,【本科】自动化与电气类,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电力系统及其自动化 | 1 |
| 1028788 | 平台测试工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】自动化与电气类,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化,【博士】检测技术与自动化装置,【硕士】电力系统及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息类,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子信息,【本科】电子信息工程 | 3 |
| 1028789 | 系统测试工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】自动化与电气类,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化,【博士】检测技术与自动化装置,【硕士】电力系统及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】电子信息类,【硕士】电子信息,【本科】电子信息科学与技术,【博士】电子材料与器件,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息工程 | 3 |
| 1028790 | 电气研发工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【硕士】电力系统及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程) | 10 |
| 1028791 | 软件开发工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】计算机信息类,【硕士】计算机技术,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机系统结构,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机应用技术,【博士】计算机科学与技术 | 10 |
| 1028792 | 嵌入式软件开发工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】电子信息类,【本科】电子信息科学与技术,【博士】电子材料与器件,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子信息,【硕士】电子与通信工程,【本科】电子信息工程,【本科】计算机信息类,【硕士】计算机技术,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机系统结构,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机应用技术,【博士】计算机科学与技术,【本科】自动化,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】电力系统及其自动化,【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化 | 5 |
| 1028793 | 研发国际项目管理工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】英语,【硕士】英语语言文学,【硕士】英语口译,【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【硕士】机械工程,【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【博士】机械工程,【硕士】动力机械及工程 | 2 |
| 1028794 | 研发项目管理工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【硕士】动力机械及工程,【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】电子信息类,【硕士】电子信息,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【本科】电子信息工程,【本科】软件工程 | 2 |
| 1028795 | 结构设计工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【博士】机械工程,【硕士】动力机械及工程,【本科】自动化与电气类,【硕士】电力系统及其自动化,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化 | 3 |
| 1028796 | 机械标准化工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】机械类,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【博士】机械工程,【硕士】动力机械及工程,【本科】自动化 | 1 |
| 1028797 | 电源开发工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【硕士】电力系统及其自动化,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息类,【硕士】电子信息,【博士】电子材料与器件,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【本科】电子信息工程 | 10 |
| 1028798 | 机械自动化工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】机械类,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【博士】机械工程,【硕士】动力机械及工程,【本科】自动化 | 1 |
| 1028799 | IT运维工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】信息安全,【硕士】通信工程(含宽带网络、移动通信等),【本科】计算机信息类,【硕士】计算机技术,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机系统结构,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机应用技术 | 1 |
| 1028800 | 电力电子技术研究院 | 15000-17500 | 全职 | 【博士】电子材料与器件,【硕士】电子信息,【硕士】电子科学与技术 | 1 |
| 1028801 | 自动控制技术研究院 | 15000-17500 | 全职 | 【博士】控制理论与控制工程,【博士】导航、制导与控制,【博士】电子材料与器件 | 1 |
| 1028802 | 电子信息技术研究院 | 15000-17500 | 全职 | 【博士】计算机科学与技术,【博士】电子材料与器件 | 1 |
| 1028803 | 功率硬件开发工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化与电气类,【硕士】电气工程,【硕士】电力系统及其自动化,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息类,【本科】电子信息工程,【硕士】电子信息 | 2 |
| 1028804 | 电子硬件开发工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】电子信息类,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子信息,【硕士】电子与通信工程,【本科】电子信息工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】计算机信息类,【本科】微电子科学与工程 | 1 |
| 1028805 | 控制软件开发工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【硕士】电力系统及其自动化,【硕士】电机与电器 | 2 |
| 1028806 | 通讯软件开发工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】电子信息类,【硕士】电子信息,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【本科】电子信息工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】计算机信息类,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】物联网工程 | 2 |
| 1028807 | 应用软件开发工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【硕士】电子与通信工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息类,【硕士】电子信息,【本科】电子信息工程,【本科】软件工程,【硕士】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 1 |
| 1028808 | 项目管理工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】机械类,【硕士】机械工程,【硕士】动力机械及工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】测控技术与仪器,【硕士】电力系统及其自动化,【本科】自动化 | 20 |
| 1028809 | 财务 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】财务管理,【本科】会计学,【硕士】会计,【硕士】会计学,【本科】经济管理类 | 2 |
| 1028810 | EHS专员 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】安全工程,【硕士】安全科学与工程,【本科】环境工程,【硕士】环境工程 | 1 |
| 1028811 | 成本工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】动力机械及工程,【硕士】机械工程,【硕士】机械,【本科】自动化与电气类,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电力系统及其自动化 | 2 |
| 1028812 | 物流工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】物流工程,【本科】统计学,【硕士】统计学,【硕士】应用统计学 | 1 |
| 1028813 | 物控工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】物流工程,【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程) | 1 |
| 1028814 | 管培生 | 10000-12500 | 全职 | 不限专业 | 2 |
| 1028815 | 机械工艺工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】机械类,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】动力机械及工程,【本科】自动化 | 1 |
| 1028816 | 电气工艺工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】自动化 | 6 |
| 1028817 | 研发质量工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械,【硕士】机械工程,【硕士】动力机械及工程 | 2 |
| 1028818 | 电子质量工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【硕士】电力系统及其自动化,【博士】电子材料与器件,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子信息,【本科】电子信息工程,【本科】电子信息类 | 1 |
| 1028819 | 人力资源助理 | 10000-12500 | 全职 | 不限专业 | 3 |
中南大学官方微信
官方微信
通讯地址:
邮政编码:410083
办公电话(传真):
0731-88836918
招聘电话:
0731-88836891(岳麓山校区)
0731-88877434(岳麓山校区)
0731-89665621(杏林校区)
0731-82656193(天心校区)
办公电话:
0731-88877715(本科生)
0731-88879604(研究生)
