请仔细查看宣讲会的宣讲时间、地点和宣讲详情,按用人单位要求的方式投递简历。
| 职位编号 | 职位名称 | 薪资 | 工作性质 | 需求专业 | 需求人数 |
| 1030608 | 研发工程师 | 7500-10000 | 全职 | 【硕士】材料与化工,【本科】冶金材料类,【本科】材料科学与工程,【本科】材料国际,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【硕士】材料科学与工程,【本科】材料化学专业国际班,【本科】材料化学,【本科】高分子材料与工程,【本科】粉体材料科学与工程卓越人才培养,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】微电子科学与工程,【本科】机械类,【本科】航空航天工程,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械,【硕士】航空宇航科学与技术,【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【本科】化学生物环境类,【硕士】冶金物理化学,【硕士】分析化学,【硕士】化学工程,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学,【本科】信息安全,【本科】计算机信息类,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】软件工程,【硕士】信息与通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】物联网工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化,【本科】自动化与电气类,【硕士】电子信息 | 10 |
| 1030609 | 工艺工程师 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】电子信息类,【本科】应用物理学,【本科】应用物理学拔尖人才培养,【本科】光电信息科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】化学工程与工艺,【本科】化学生物环境类,【本科】应用化学,【本科】机械类,【本科】微电子科学与工程,【本科】航空航天工程,【本科】智能制造卓越人才培养,【本科】车辆工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】材料化学,【本科】高分子材料与工程,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【本科】冶金材料类,【本科】材料科学与工程,【本科】材料国际 | 10 |
| 1030610 | 安全管理员 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】安全工程,【本科】信息安全 | 5 |
| 1030611 | 体系管理员 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】机械类,【本科】微电子科学与工程,【本科】航空航天工程,【本科】车辆工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【本科】化学生物环境类,【本科】应用物理学,【本科】电子信息类,【本科】应用物理学拔尖人才培养,【本科】光电信息科学与工程,【本科】应用物理,【本科】电子信息科学与技术,【本科】数学物理类,【本科】统计学,【本科】数学与应用数学,【本科】数学与应用数学拔尖人才培养,【本科】信息与计算科学,【本科】计算机信息类,【本科】信息安全,【本科】通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】物联网工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化与电气类,【本科】探测制导与控制技术,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化,【本科】智能科学与技术,【本科】电子信息工程 | 5 |
| 1030612 | 布线设计工程师 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息类,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程 | 10 |
| 1030613 | 技术支持工程师 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】计算机信息类,【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程 | 10 |
| 1030614 | 设备维修工程师 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程) | 10 |
| 1030615 | 预审工程师 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】冶金材料类,【本科】材料科学与工程,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【本科】材料国际,【本科】材料化学,【本科】高分子材料与工程,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】微电子科学与工程,【本科】机械类,【本科】智能制造卓越人才培养,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】化学工程与工艺,【本科】应用化学,【本科】应用物理学,【本科】电子信息类,【本科】光电信息科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】应用物理,【本科】计算机信息类,【本科】软件工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】物联网工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【本科】通信工程,【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】智能科学与技术 | 10 |
| 1030616 | CAM工程师 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】智能科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】计算机信息类,【本科】软件工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】物联网工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】应用物理学,【本科】电子信息类,【本科】光电信息科学与工程,【本科】应用物理,【本科】电子信息科学与技术,【本科】化学生物环境类,【本科】化学工程与工艺,【本科】应用化学,【本科】制药工程,【本科】微电子科学与工程,【本科】机械类,【本科】航空航天工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】车辆工程,【本科】智能制造卓越人才培养,【本科】高分子材料与工程,【本科】材料化学,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】粉体材料科学与工程卓越人才培养,【本科】冶金材料类,【本科】材料科学与工程,【本科】材料国际 | 10 |
| 1030617 | 程序员 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】软件工程,【本科】计算机信息类,【本科】信息安全,【本科】通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】物联网工程 | 5 |
| 1030618 | 客诉工程师 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】材料科学与工程,【本科】冶金材料类,【本科】材料国际,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【本科】材料化学,【本科】高分子材料与工程,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】化学生物环境类,【本科】化学工程与工艺,【本科】应用化学,【本科】应用物理学,【本科】电子信息类,【本科】光电信息科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】应用物理,【本科】信息安全,【本科】计算机信息类,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】通信工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化与电气类,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】智能科学与技术,【本科】探测制导与控制技术 | 5 |
| 1030619 | 质量工程师 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】冶金材料类,【本科】材料科学与工程,【本科】材料国际,【本科】材料化学,【本科】粉体材料科学与工程卓越人才培养,【本科】高分子材料与工程,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】微电子科学与工程,【本科】航空航天工程,【本科】机械类,【本科】车辆工程,【本科】智能制造卓越人才培养,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】化学工程与工艺,【本科】化学生物环境类,【本科】陈新民(应用化学)拔尖人才培养,【本科】应用化学,【本科】化工国际,【本科】应用物理学,【本科】电子信息类,【本科】应用物理学拔尖人才培养,【本科】光电信息科学与工程,【本科】应用物理,【本科】电子信息科学与技术,【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】智能科学与技术,【本科】软件工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】物联网工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】计算机信息类,【本科】通信工程,【本科】信息安全 | 10 |
| 1030620 | 物流工程师 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】物流工程 | 10 |
| 1030621 | 计划工程师 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】工程管理,【本科】新能源材料与器件,【本科】冶金材料类,【本科】材料科学与工程,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【本科】材料国际,【本科】材料化学,【本科】高分子材料与工程,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】智能制造卓越人才培养,【本科】微电子科学与工程,【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】航空航天工程,【本科】化学工程与工艺,【本科】化学生物环境类,【本科】应用化学,【本科】电子信息类,【本科】应用物理学,【本科】光电信息科学与工程,【本科】应用物理,【本科】电子信息科学与技术,【本科】统计学,【本科】数学物理类,【本科】数学与应用数学拔尖人才培养,【本科】数学与应用数学,【本科】信息与计算科学,【本科】软件工程,【本科】计算机信息类,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】物联网工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化与电气类,【本科】自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【本科】智能科学与技术 | 5 |
| 1030622 | 业务员 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】材料科学与工程,【本科】冶金材料类,【本科】材料国际,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【本科】材料化学,【本科】高分子材料与工程,【本科】粉体材料科学与工程卓越人才培养,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】机械类,【本科】微电子科学与工程,【本科】航空航天工程,【本科】车辆工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】智能制造卓越人才培养,【本科】化学生物环境类,【本科】化学工程与工艺,【本科】应用化学,【本科】陈新民(应用化学)拔尖人才培养,【本科】制药工程,【本科】化工国际,【本科】应用物理学,【本科】电子信息类,【本科】应用物理学拔尖人才培养,【本科】光电信息科学与工程,【本科】应用物理,【本科】电子信息科学与技术,【本科】数学物理类,【本科】数学与应用数学拔尖人才培养,【本科】数学与应用数学,【本科】信息与计算科学,【本科】统计学,【本科】计算机信息类,【本科】信息安全,【本科】通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【本科】探测制导与控制技术,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化,【本科】智能科学与技术,【本科】电子信息工程 | 10 |
| 1030623 | 项目工程师(弱电集成方向) | 7500-10000 | 全职 | 【本科】冶金材料类,【本科】材料科学与工程,【本科】材料国际,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【本科】材料化学,【本科】高分子材料与工程,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】机械类,【本科】航空航天工程,【本科】微电子科学与工程,【本科】车辆工程,【本科】智能制造卓越人才培养,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】化学生物环境类,【本科】化学工程与工艺,【本科】应用化学,【本科】制药工程,【本科】电子信息类,【本科】应用物理学,【本科】光电信息科学与工程,【本科】应用物理学拔尖人才培养,【本科】电子信息科学与技术,【本科】应用物理,【本科】数学物理类,【本科】数学与应用数学,【本科】计算机信息类,【本科】信息安全,【本科】通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】物联网工程,【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【本科】探测制导与控制技术,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化,【本科】智能科学与技术,【本科】电子信息工程 | 5 |
| 1030624 | 项目工程师(水务方向) | 7500-10000 | 全职 | 【本科】机械类,【本科】微电子科学与工程,【本科】航空航天工程,【本科】智能制造卓越人才培养,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】光电信息科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息类,【本科】计算机信息类,【本科】信息安全,【本科】通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】物联网工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化与电气类,【本科】自动化,【本科】智能科学与技术,【本科】电子信息工程 | 5 |
| 1030625 | 项目工程师(数据中心方向) | 7500-10000 | 全职 | 【本科】机械类,【本科】微电子科学与工程,【本科】智能制造卓越人才培养,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】光电信息科学与工程,【本科】电子信息类,【本科】电子信息科学与技术,【本科】计算机信息类,【本科】通信工程,【本科】软件工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】物联网工程 | 5 |
| 1030626 | 通信设计工程师 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】智能制造卓越人才培养,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】微电子科学与工程,【本科】机械类,【硕士】材料与化工,【硕士】材料科学与工程,【硕士】机械,【硕士】航空宇航科学与技术,【本科】化学工程与工艺,【本科】应用化学,【硕士】冶金物理化学,【硕士】化学工程,【本科】电子信息类,【本科】应用物理学,【硕士】电子科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【本科】电子信息科学与技术 | 10 |
| 1030627 | 信息化设计工程师 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】计算机信息类,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【本科】通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】物联网工程,【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化,【本科】智能科学与技术,【本科】电子信息工程,【硕士】计算机技术,【硕士】软件工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】通信工程(含宽带网络、移动通信等),【硕士】电子与通信工程,【硕士】计算机应用技术,【硕士】计算机系统结构,【硕士】交通设备与信息工程,【硕士】交通运输规划与管理,【博士】交通运输工程,【硕士】交通运输 | 10 |
中南大学官方微信
官方微信
通讯地址:
邮政编码:410083
办公电话(传真):
0731-88836918
招聘电话:
0731-88836891(岳麓山校区)
0731-88877434(岳麓山校区)
0731-89665621(杏林校区)
0731-82656193(天心校区)
办公电话:
0731-88877715(本科生)
0731-88879604(研究生)
