| 职位编号 | 职位名称 | 薪资 | 工作性质 | 需求专业 | 需求人数 |
| 1037702 | 项目管理 | 7500-10000 | 全职 | 【硕士】发育生物学,【硕士】细胞生物学,【硕士】生物化学与分子生物学 | 6 |
| 1037703 | 项目专员 | 5000-7500 | 全职 | 【本科】生物工程,【硕士】生物工程,【博士】生物与医药,【博士】微生物学,【本科】生物技术 | 3 |
| 1037704 | 组学技术销售工程师(全国) | 7500-10000 | 全职 | 【本科】生物工程,【硕士】生物工程,【博士】生物与医药,【博士】微生物学,【本科】生物技术 | 10 |
| 1037705 | 质谱分析工程师 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】生物技术,【博士】微生物学,【博士】生物与医药,【硕士】生物工程,【本科】生物工程 | 5 |
| 1037706 | 质谱分析实验员 | 5000-7500 | 全职 | 【博士】生物与医药,【硕士】生物工程,【本科】生物工程,【本科】生物技术,【博士】微生物学 | 10 |
| 1037707 | 生化分析研究员 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】生物工程,【硕士】生物工程,【博士】生物与医药,【博士】微生物学,【本科】生物技术,【硕士】微生物学,【博士】生物工程 | 4 |
| 1037709 | 生化分析实验员 | 5000-7500 | 全职 | 【本科】生物工程,【硕士】生物工程,【博士】生物与医药,【博士】微生物学,【本科】生物技术,【硕士】微生物学,【博士】生物工程,【硕士】生物与医药,【博士】生物与医药(工程博士专项),【本科】化学生物环境类,【本科】生物科学拔尖人才培养,【硕士】发育生物学,【博士】生物化学与分子生物学,【博士】细胞生物学,【硕士】细胞生物学,【本科】生物信息学,【本科】生物科学,【硕士】生物化学与分子生物学 | 11 |
| 1037710 | 交付专员 | 5000-7500 | 全职 | 【本科】生物工程,【博士】生物与医药,【硕士】生物工程,【本科】化学生物环境类,【博士】生物与医药(工程博士专项),【硕士】发育生物学,【博士】生物化学与分子生物学,【博士】细胞生物学,【硕士】细胞生物学,【本科】生物信息学,【本科】生物科学拔尖人才培养,【硕士】生物与医药,【博士】微生物学,【本科】生物技术,【硕士】微生物学,【博士】生物工程,【本科】生物科学,【硕士】生物化学与分子生物学 | 1 |
| 1037711 | 生信项目管理工程师 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】生物工程,【硕士】生物工程,【博士】生物与医药,【本科】化学生物环境类,【博士】生物与医药(工程博士专项),【硕士】生物与医药,【博士】微生物学,【本科】生物技术,【硕士】微生物学,【博士】生物工程,【本科】生物科学,【硕士】生物化学与分子生物学,【硕士】细胞生物学,【本科】生物信息学,【博士】细胞生物学,【博士】生物化学与分子生物学,【硕士】发育生物学,【本科】生物科学拔尖人才培养 | 1 |
| 1037712 | 生信平台开发工程师 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】生物工程,【硕士】生物工程,【博士】生物与医药,【硕士】发育生物学,【博士】生物化学与分子生物学,【本科】生物科学拔尖人才培养,【博士】生物与医药(工程博士专项),【本科】化学生物环境类,【硕士】生物与医药,【博士】微生物学,【本科】生物技术,【硕士】微生物学,【博士】生物工程,【本科】生物科学,【硕士】生物化学与分子生物学,【博士】细胞生物学,【硕士】细胞生物学,【本科】生物信息学 | 1 |
| 1037713 | 生信算法分析工程师 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】生物工程,【硕士】生物工程,【博士】生物与医药,【博士】微生物学,【本科】生物技术,【硕士】微生物学,【博士】生物工程,【硕士】生物与医药,【博士】生物与医药(工程博士专项),【本科】化学生物环境类,【本科】生物科学拔尖人才培养,【硕士】发育生物学,【博士】生物化学与分子生物学,【博士】细胞生物学,【硕士】细胞生物学,【本科】生物信息学,【本科】生物科学,【硕士】生物化学与分子生物学 | 1 |
| 1037714 | 生信算法研发工程师 | 7500-10000 | 全职 | 【硕士】生物工程,【博士】生物与医药,【本科】生物工程,【博士】微生物学,【本科】生物技术,【博士】生物工程,【硕士】微生物学,【硕士】生物与医药,【本科】化学生物环境类,【博士】生物与医药(工程博士专项),【本科】生物科学拔尖人才培养,【硕士】发育生物学,【博士】生物化学与分子生物学,【博士】细胞生物学,【硕士】细胞生物学,【本科】生物科学,【硕士】生物化学与分子生物学,【本科】生物信息学 | 1 |
| 1037715 | 抗体开发研究员(细胞株) | 7500-10000 | 全职 | 【本科】生物工程,【硕士】生物工程,【博士】生物与医药,【博士】微生物学,【本科】生物技术,【博士】生物工程,【硕士】微生物学,【本科】生物科学,【硕士】生物化学与分子生物学,【硕士】细胞生物学,【本科】生物信息学,【博士】细胞生物学,【硕士】生物与医药,【本科】化学生物环境类,【博士】生物与医药(工程博士专项),【本科】生物科学拔尖人才培养,【博士】生物化学与分子生物学,【硕士】发育生物学 | 1 |
| 1037716 | 抗体开发研究员(细胞) | 7500-10000 | 全职 | 【本科】生物工程,【硕士】生物工程,【博士】生物与医药,【博士】微生物学,【本科】生物技术,【博士】生物工程,【硕士】微生物学,【博士】生物与医药(工程博士专项),【硕士】生物与医药,【本科】化学生物环境类,【本科】生物科学拔尖人才培养,【硕士】发育生物学,【博士】生物化学与分子生物学,【博士】细胞生物学,【硕士】细胞生物学,【本科】生物科学,【硕士】生物化学与分子生物学,【本科】生物信息学 | 1 |
| 1037717 | 抗体开发实验员(流式/CHiP) | 5000-7500 | 全职 | 【本科】生物工程,【硕士】生物工程,【博士】生物与医药,【博士】微生物学,【本科】生物技术,【硕士】生物与医药,【博士】生物工程,【硕士】微生物学,【博士】生物与医药(工程博士专项),【本科】化学生物环境类,【本科】生物科学拔尖人才培养,【硕士】发育生物学,【博士】生物化学与分子生物学,【博士】细胞生物学,【硕士】细胞生物学,【本科】生物信息学,【本科】生物科学,【硕士】生物化学与分子生物学 | 1 |
| 1037718 | 抗体开发实验员(细胞转染) | 5000-7500 | 全职 | 【博士】生物与医药,【本科】生物工程,【硕士】生物工程,【博士】微生物学,【本科】生物技术,【硕士】生物与医药,【博士】生物工程,【硕士】微生物学,【博士】生物与医药(工程博士专项),【本科】化学生物环境类,【本科】生物科学拔尖人才培养,【硕士】发育生物学,【博士】生物化学与分子生物学,【博士】细胞生物学,【硕士】细胞生物学,【本科】生物科学,【硕士】生物化学与分子生物学,【本科】生物信息学 | 1 |
| 1037719 | 抗体开发实验员(B 细胞/材料细胞培养) | 5000-7500 | 全职 | 【博士】生物与医药,【硕士】生物工程,【本科】生物工程,【博士】微生物学,【本科】生物技术,【硕士】生物与医药,【博士】生物工程,【硕士】微生物学,【博士】生物与医药(工程博士专项),【本科】化学生物环境类,【本科】生物科学拔尖人才培养,【硕士】发育生物学,【博士】生物化学与分子生物学,【博士】细胞生物学,【硕士】细胞生物学,【本科】生物信息学,【本科】生物科学,【硕士】生物化学与分子生物学 | 1 |
| 1037720 | 抗体开发实验员(纯化) | 5000-7500 | 全职 | 【博士】生物与医药,【本科】生物工程,【硕士】生物工程,【博士】微生物学,【本科】生物技术,【硕士】生物与医药,【博士】生物工程,【硕士】微生物学,【博士】生物与医药(工程博士专项),【本科】化学生物环境类,【本科】生物科学拔尖人才培养,【硕士】发育生物学,【博士】生物化学与分子生物学,【博士】细胞生物学,【硕士】细胞生物学,【本科】生物信息学,【本科】生物科学,【硕士】生物化学与分子生物学 | 1 |
| 1037721 | 生物学项目经理 | 15000-17500 | 全职 | 【硕士】生物工程,【本科】生物工程,【博士】微生物学,【本科】生物技术,【硕士】生物与医药,【博士】生物工程,【硕士】微生物学,【博士】生物与医药,【博士】生物与医药(工程博士专项),【本科】化学生物环境类,【本科】生物科学拔尖人才培养,【博士】细胞生物学,【硕士】细胞生物学,【本科】生物信息学,【本科】生物科学,【硕士】生物化学与分子生物学,【博士】生物化学与分子生物学,【硕士】发育生物学 | 1 |
| 1037722 | 质谱分析高级工程师 | 15000-17500 | 全职 | 【博士】生物与医药,【硕士】生物工程,【本科】生物工程,【博士】微生物学,【本科】生物技术,【硕士】生物与医药,【博士】生物工程,【硕士】微生物学,【博士】生物与医药(工程博士专项),【本科】化学生物环境类,【本科】生物科学拔尖人才培养,【硕士】发育生物学,【博士】生物化学与分子生物学,【博士】细胞生物学,【硕士】细胞生物学,【本科】生物信息学,【本科】生物科学,【硕士】生物化学与分子生物学 | 1 |
| 1037723 | 抗体项目经理 | 15000-17500 | 全职 | 【硕士】生物工程,【本科】生物工程,【博士】生物与医药,【博士】微生物学,【本科】生物技术,【硕士】生物与医药,【博士】生物工程,【硕士】微生物学,【博士】生物与医药(工程博士专项),【本科】化学生物环境类,【本科】生物科学拔尖人才培养,【硕士】发育生物学,【博士】生物化学与分子生物学,【博士】细胞生物学,【硕士】细胞生物学,【本科】生物信息学,【本科】生物科学,【硕士】生物化学与分子生物学 | 1 |
| 1037724 | 产品经理 | 15000-17500 | 全职 | 【本科】生物工程,【博士】生物与医药,【硕士】生物工程,【博士】微生物学,【本科】生物技术,【硕士】生物与医药,【博士】生物工程,【硕士】微生物学,【博士】生物与医药(工程博士专项),【本科】化学生物环境类,【本科】生物科学拔尖人才培养,【博士】生物化学与分子生物学,【硕士】发育生物学,【硕士】细胞生物学 | 2 |
| 1037725 | 抗体销售工程师 (江苏) | 5000-7500 | 全职 | 【博士】生物与医药,【硕士】生物工程,【本科】生物工程,【博士】微生物学,【本科】生物技术,【硕士】生物与医药,【博士】生物工程,【硕士】微生物学,【博士】生物与医药(工程博士专项),【本科】化学生物环境类,【本科】生物科学拔尖人才培养,【硕士】发育生物学,【博士】生物化学与分子生物学,【博士】细胞生物学,【硕士】细胞生物学,【本科】生物信息学,【本科】生物科学,【硕士】生物化学与分子生物学 | 2 |
| 1037726 | 市场专员 | 7500-10000 | 全职 | 【博士】生物与医药,【硕士】生物工程,【本科】生物工程,【博士】微生物学,【本科】生物技术,【硕士】生物与医药,【博士】生物工程,【硕士】微生物学,【博士】生物与医药(工程博士专项),【本科】化学生物环境类,【本科】生物科学拔尖人才培养,【硕士】发育生物学,【博士】生物化学与分子生物学,【博士】细胞生物学,【硕士】细胞生物学,【本科】生物信息学,【本科】生物科学,【硕士】生物化学与分子生物学 | 4 |
| 1037727 | 市场助理 | 5000-7500 | 全职 | 【博士】生物与医药,【硕士】生物工程,【本科】生物工程,【博士】微生物学,【本科】生物技术,【硕士】生物与医药,【博士】生物工程,【硕士】微生物学,【博士】生物与医药(工程博士专项),【本科】化学生物环境类,【本科】生物科学拔尖人才培养,【博士】细胞生物学,【硕士】细胞生物学,【本科】生物信息学,【硕士】发育生物学,【博士】生物化学与分子生物学,【本科】生物科学,【硕士】生物化学与分子生物学 | 2 |
| 1037728 | IVD开发研究员 | 7500-10000 | 全职 | 【博士】生物与医药,【硕士】生物工程,【本科】生物工程,【博士】微生物学,【本科】生物技术,【硕士】生物与医药,【博士】生物工程,【硕士】微生物学,【博士】生物与医药(工程博士专项),【本科】化学生物环境类,【本科】生物科学拔尖人才培养,【硕士】发育生物学,【博士】生物化学与分子生物学,【博士】细胞生物学,【硕士】细胞生物学,【本科】生物信息学,【本科】生物科学,【硕士】生物化学与分子生物学 | 2 |
| 1037729 | 销售实习生 (全国) | 5000-7500 | 实习 | 【博士】生物与医药,【硕士】生物工程,【本科】生物工程,【博士】微生物学,【本科】生物技术,【硕士】生物与医药,【博士】生物工程,【硕士】微生物学,【本科】化学生物环境类,【博士】生物与医药(工程博士专项),【本科】生物科学拔尖人才培养,【硕士】发育生物学,【博士】生物化学与分子生物学,【博士】细胞生物学,【硕士】细胞生物学,【本科】生物信息学,【本科】生物科学,【硕士】生物化学与分子生物学 | 10 |
| 杭州景杰生物科技股份有限公司 | |
| 宣讲日期:2022-09-20(周二) | |
| 宣讲时间:19:00-21:00 | |
| 线上宣讲,点击进入 | |
| 手机上观看 |
中南大学官方微信
官方微信
通讯地址:
邮政编码:410083
办公电话(传真):
0731-88836918
招聘电话:
0731-88836891(岳麓山校区)
0731-88877434(岳麓山校区)
0731-89665621(杏林校区)
0731-82656193(天心校区)
办公电话:
0731-88877715(本科生)
0731-88879604(研究生)

空中宣讲入口