| 报名序号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 薪资 | 需求专业 | 操作 |
| 1 | 上海我们方田科技有限公司 | 国际数学竞赛教练 | 10 | 20000以上 | 不限专业 | 投递简历 |
| 高中竞赛教练 | 10 | 20000以上 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 新分校骨干 | 30 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 全职教师 | 30 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 2 | 东莞锐信仪器有限公司 | 先进封装研发工程师 (2.5D/3D/Chiplet 方向) | 5 | 12500-15000 | 【硕士】材料与化工,【本科】材料科学与工程,【本科】微电子科学与工程,【硕士】化学,【本科】应用化学, | 投递简历 |
| 封装工艺工程师 (先进封装模块:RDL/Bump/ 电镀 / 刻蚀 / 薄膜 / 减薄 / 键合) | 10 | 12500-15000 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】应用化学,【硕士】化学,【本科】化学工程与工艺,【本科】应用物理学拔尖人才培养, | 投递简历 | ||
| PIE 工艺整合工程师(先进封装) | 2 | 12500-15000 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】化学工程与工艺,【本科】应用化学,【硕士】材料与化工,【硕士】材料科学与工程, | 投递简历 | ||
| YE工程师 | 2 | 12500-15000 | 【硕士】材料学,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料与化工,【本科】新能源材料与器件,【本科】微电子科学与工程, | 投递简历 | ||
| 设备工程师(先进封装产线) | 5 | 12500-15000 | 【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】自动化,【本科】机械类,【硕士】机械,【硕士】机械工程, | 投递简历 | ||
| 半导体测试工程师(封装后测试) | 2 | 12500-15000 | 【本科】应用物理学,【博士】材料物理与化学,【博士】材料物理化学,【本科】冶金材料类,【本科】材料科学与工程,【硕士】材料与化工,【硕士】材料科学与工程,【本科】材料科学与工程卓越人才培养, | 投递简历 | ||
| 可靠性工程师(先进封装) | 2 | 12500-15000 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】冶金材料类,【本科】材料科学与工程,【硕士】材料与化工,【硕士】材料科学与工程, | 投递简历 | ||
| 失效分析工程师 FA | 2 | 12500-15000 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】冶金材料类,【本科】材料科学与工程,【硕士】材料与化工,【硕士】材料科学与工程,【本科】材料科学与工程卓越人才培养, | 投递简历 | ||
| 生产工程师 / 制造工程师 | 2 | 12500-15000 | 【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【硕士】材料科学与工程,【本科】新能源材料与器件,【硕士】材料与化工, | 投递简历 | ||
| CIM 工程师(先进封装智能制造方向) | 2 | 12500-15000 | 【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【博士】材料物理与化学,【硕士】材料科学与工程,【本科】材料国际,【本科】材料科学与工程,【硕士】材料与化工, | 投递简历 | ||
| AI 工业软件开发工程师 | 2 | 12500-15000 | 【本科】计算机与通信类,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术, | 投递简历 | ||
| 财经专员 | 1 | 12500-15000 | 【本科】金融学,【硕士】金融,【硕士】金融学, | 投递简历 | ||
| 3 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 2027届校招培训生 | 30 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 |
| 4 | 广东华鳌合金新材料有限公司 | 研发管培生 | 5 | 10000-12500 | 【本科】冶金工程,【本科】冶金工程卓越人才培养,【硕士】冶金工程,【硕士】材料与化工,【硕士】有色金属冶金,【博士】有色金属冶金,【博士】钢铁冶金,【博士】冶金物理化学,【博士】冶金环境工程,【博士】材料冶金,【博士】材料与化工,【本科】冶金材料类,【本科】材料科学与工程,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【硕士】材料科学与工程,【博士】材料加工工程,【博士】材料科学与工程,【本科】粉体材料科学与工程,【博士】材料科学与工程专业, | 投递简历 |
| 质量管培生 | 5 | 10000-12500 | 【本科】冶金工程,【本科】冶金工程卓越人才培养,【硕士】冶金工程,【硕士】材料与化工,【硕士】有色金属冶金,【博士】有色金属冶金,【博士】钢铁冶金,【博士】冶金物理化学,【博士】冶金环境工程,【博士】材料冶金,【博士】材料与化工,【本科】冶金材料类,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【硕士】材料科学与工程,【博士】材料加工工程,【博士】材料科学与工程, | 投递简历 | ||
| 工艺管培生 | 5 | 10000-12500 | 【本科】冶金工程,【本科】冶金工程卓越人才培养,【硕士】冶金工程,【硕士】材料与化工,【硕士】有色金属冶金,【博士】有色金属冶金,【博士】钢铁冶金,【博士】材料冶金,【博士】材料与化工,【本科】冶金材料类,【本科】材料科学与工程,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【硕士】材料科学与工程,【博士】材料科学与工程, | 投递简历 | ||
| 营销管培生 | 5 | 10000-12500 | 【本科】冶金工程,【本科】冶金工程卓越人才培养,【硕士】冶金工程,【博士】有色金属冶金,【硕士】材料与化工,【硕士】有色金属冶金,【博士】钢铁冶金,【博士】材料冶金,【博士】材料与化工,【本科】冶金材料类,【本科】材料科学与工程,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【硕士】材料科学与工程,【博士】材料科学与工程, | 投递简历 | ||
| 生产管培生 | 5 | 10000-12500 | 【本科】冶金工程,【硕士】冶金工程,【博士】有色金属冶金,【硕士】有色金属冶金,【硕士】材料与化工,【博士】材料冶金,【博士】钢铁冶金,【博士】冶金物理化学,【本科】冶金材料类,【本科】材料科学与工程,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【硕士】材料科学与工程,【博士】材料学,【博士】材料与化工,【博士】材料科学与工程, | 投递简历 | ||
| 5 | 浙江沃德尔科技集团股份有限公司 | 研发设计岗储备 | 3 | 12500-15000 | 【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】车辆工程,【硕士】材料科学与工程,【博士】材料科学与工程,【博士】机械工程,【博士】机械,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】英语口译,【本科】法语,【本科】英语,【硕士】人工智能,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化与电气类,【本科】人工智能,【硕士】电气工程,【硕士】控制科学与工程, | 投递简历 |
| 质量储备 | 4 | 12500-15000 | 【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】材料科学与工程,【硕士】机械工程,【硕士】机械,【本科】车辆工程,【硕士】智能制造技术,【博士】材料科学与工程,【博士】机械,【博士】机械工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】人工智能,【本科】自动化,【硕士】电气工程,【硕士】智能科学与技术,【硕士】电子信息,【硕士】控制科学与工程,【硕士】人工智能, | 投递简历 | ||
| 会计储备 | 2 | 7500-10000 | 【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【本科】车辆工程,【硕士】机械,【硕士】智能制造技术,【硕士】机械工程,【硕士】材料科学与工程,【博士】机械工程,【博士】机械,【博士】材料科学与工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】人工智能,【本科】自动化,【本科】自动化与电气类,【硕士】智能科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】人工智能,【博士】人工智能,【本科】会计学,【硕士】会计,【硕士】会计学, | 投递简历 | ||
| 招聘专员储备 | 1 | 7500-10000 | 【本科】法语,【本科】英语,【硕士】英语口译, | 投递简历 | ||
| 工艺设备储备 | 4 | 12500-15000 | 【本科】机械类,【硕士】机械工程,【博士】机械,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械,【本科】机械设计制造及其自动化,【博士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化D, | 投递简历 | ||
| 采购储备 | 2 | 12500-15000 | 【本科】机械类,【硕士】机械工程,【博士】机械,【硕士】机械,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化,【博士】机械工程, | 投递简历 | ||
| 6 | 长沙市天心区赏识培训学校 | 初中物理老师 | 5 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 |
| 7 | 中建三局科创产业发展有限公司 | 智能建造研发岗 | 3 | 7500-10000 | 【本科】工程管理,【博士】土木工程规划与管理,【本科】工程力学,【硕士】土木工程规划与管理,【本科】土木工程,【本科】新能源材料与器件, | 投递简历 |
| 智能建造技术岗 | 3 | 5000以下 | 【本科】土木工程,【硕士】材料学,【本科】工程力学,【本科】材料科学与工程,【本科】智能制造卓越人才培养,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】智能制造技术,【硕士】人工智能,【本科】人工智能, | 投递简历 | ||
| 8 | 上海航天科工电器研究院有限公司 | 设计工程师 | 25 | 17500-20000 | 【硕士】电子科学与技术,【硕士】机械工程,【硕士】航空宇航科学与技术,【硕士】电子信息, | 投递简历 |
| 9 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | JAVA开发工程师 | 10 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 |
| 人力资源专员 | 10 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 10 | 南京圣和药业股份有限公司 | 客户经理 | 50 | 7500-10000 | 【本科】临床医学(八年),【本科】临床医学,【本科】临床医学(五年制),【本科】临床医学(八年制),【本科】临床药学,【本科】医学四年类,【本科】药学,【本科】基础医学,【本科】生物医学工程,【本科】口腔医学(5+3),【本科】口腔医学(五年制),【本科】基础医学拔尖人才培养计划实验班,【本科】法医学,【本科】口腔医学五年制,【硕士】口腔医学,【本科】口腔医学,【本科】预防医学,【本科】护理学,【本科】精神医学,【本科】医学检验技术,【本科】卓越医生培养(五年制),【本科】麻醉学, | 投递简历 |
| 销服管培生 | 50 | 10000-12500 | 【硕士】公共卫生与预防医学,【硕士】公共卫生,【硕士】护理,【硕士】护理学,【硕士】口腔医学,【硕士】药学,【硕士】生物与医药,【硕士】临床药学,【硕士】生物医学信息学,【硕士】法医学,【硕士】生物医学工程与技术,【硕士】病原生物学,【硕士】生殖医学,【硕士】干细胞与再生医学,【硕士】微生物学,【硕士】细胞生物学,【硕士】免疫学,【硕士】生理学,【硕士】遗传学,【硕士】病理学与病理生理学,【硕士】人体解剖与神经生物学,【硕士】眼科学,【硕士】临床病理,【硕士】超声医学,【硕士】全科医学,【硕士】运动医学,【硕士】临床心理学,【硕士】肿瘤学,【硕士】外科学,【硕士】康复医学与理疗学,【硕士】重症医学,【硕士】临床检验诊断学,【硕士】内科学,【硕士】儿科学,【硕士】神经病学,【硕士】影像医学与核医学, | 投递简历 | ||
| 11 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 材料冶(合)金 | 3 | 12500-15000 | 【博士】钢铁冶金,【博士】冶金环境工程,【硕士】有色金属冶金,【硕士】冶金工程,【博士】材料冶金,【博士】有色金属冶金,【博士】冶金物理化学,【硕士】冶金物理化学, | 投递简历 |
| 工业硅研发工程师 | 3 | 10000-12500 | 【博士】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【博士】材料与化工,【硕士】材料与化工,【博士】材料冶金, | 投递简历 | ||
| 12 | 深圳华润九新药业有限公司 | 生产管培生 | 14 | 7500-10000 | 【硕士】生物与医药,【本科】制药工程, | 投递简历 |
| 财务管培生 | 3 | 7500-10000 | 【硕士】会计,【本科】经济管理类,【本科】会计学,【硕士】会计学,【硕士】应用经济学, | 投递简历 | ||
| 人力资源管培生 | 3 | 7500-10000 | 【本科】工商管理,【硕士】工商管理,【本科】社会学, | 投递简历 | ||
| 供应链管培生 | 2 | 7500-10000 | 【本科】制药工程,【硕士】药学,【本科】药学, | 投递简历 | ||
| EHS管培生 | 1 | 7500-10000 | 【本科】环境工程,【硕士】环境科学与工程,【本科】化学生物环境类, | 投递简历 | ||
| 质量管培生 | 2 | 7500-10000 | 【本科】药学,【硕士】药学, | 投递简历 | ||
| 合成/分析工程师 | 2 | 7500-10000 | 【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学, | 投递简历 | ||
| 13 | 格林美股份有限公司 | 管培生 | 100 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 |
| 14 | 浙江爱尔思新材料有限公司 | 材料工程师 | 20 | 10000-12500 | 【硕士】材料学,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料与化工,【本科】冶金材料类,【本科】材料科学与工程, | 投递简历 |
| 材料工程师 | 10 | 15000-17500 | 【博士】材料科学与工程,【博士】材料与化工,【博士】材料冶金,【博士】新能源材料与器件,【博士】材料化工, | 投递简历 | ||
| 财务管理 | 5 | 7500-10000 | 【本科】会计学,【硕士】会计,【硕士】会计学, | 投递简历 | ||
| 机械工程师 | 10 | 5000-7500 | 【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化, | 投递简历 | ||
| 结构工程师 | 5 | 7500-10000 | 【本科】机械类,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化,【博士】机械工程,【硕士】机械,【博士】机械, | 投递简历 | ||
| 项目工程师 | 5 | 10000-12500 | 【硕士】材料学,【博士】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料与化工,【博士】材料冶金,【博士】材料与化工, | 投递简历 | ||
| 销售管理 | 10 | 10000-12500 | 【硕士】机械工程,【博士】机械工程, | 投递简历 | ||
| 法务管理 | 5 | 7500-10000 | 【硕士】法律(法学),【硕士】法律(非法学), | 投递简历 | ||
| 15 | 株洲联诚集团控股股份有限公司 | 机械工程师 | 20 | 10000-12500 | 【本科】航空航天工程,【本科】机械类,【本科】车辆工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【硕士】机械,【硕士】智能制造技术,【博士】机械工程,【博士】机械, | 投递简历 |
| 电气工程师 | 20 | 10000-12500 | 【硕士】电气工程,【本科】自动化,【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化卓越人才培养, | 投递简历 | ||
| 算法工程师 | 5 | 10000-12500 | 【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】计算机与通信类,【博士】计算机科学与技术, | 投递简历 | ||
| 16 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | 审计助理 | 20 | 5000以下 | 【硕士】会计,【硕士】金融,【本科】会计学,【本科】经济管理类,【本科】金融学,【本科】工商管理, | 投递简历 |
| 17 | 中天科技集团有限公司 | 2027届启航生 | 100 | 7500-10000 | 【本科】冶金材料类,【博士】材料化工,【博士】材料与化工,【本科】材料科学与工程,【本科】机械类,【博士】机械工程,【硕士】机械, | 投递简历 |
| 18 | 中铁十一局集团有限公司 | 技术管理岗 | 6 | 7500-10000 | 【本科】土木安全类,【硕士】土木工程, | 投递简历 |
| 安全管理岗 | 6 | 7500-10000 | 【硕士】安全工程,【本科】环境工程,【硕士】环境科学与工程,【本科】土木安全类,【本科】消防工程,【硕士】消防工程,【硕士】安全科学与工程,【本科】安全工程,【硕士】安全技术及工程, | 投递简历 | ||
| 经济管理岗 | 3 | 7500-10000 | 【本科】土木工程,【本科】工程管理,【硕士】土木工程,【硕士】工程管理, | 投递简历 | ||
| 物资设备岗 | 3 | 7500-10000 | 【本科】机械类,【本科】交通运输类,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【硕士】能源动力, | 投递简历 | ||
| 财务管理岗 | 3 | 7500-10000 | 【本科】经济管理类,【本科】会计学,【本科】金融学,【硕士】工商管理,【本科】工商管理,【硕士】金融,【硕士】会计,【硕士】会计学,【硕士】金融学, | 投递简历 | ||
| 19 | 中建一局集团第二建筑有限公司 | 房屋建筑类工程师 | 10 | 7500-10000 | 【本科】土木安全类,【本科】工程管理,【硕士】力学,【硕士】消防工程,【硕士】工程管理,【博士】土木工程规划与管理,【本科】土木工程,【本科】消防工程,【本科】工程力学,【硕士】土木工程,【硕士】土木工程规划与管理,【博士】土木工程,【博士】消防工程,【博士】力学,【本科】遥感测绘类,【本科】测绘工程,【硕士】测绘工程,【硕士】测绘科学与技术,【本科】安全工程,【硕士】安全工程, | 投递简历 |
| 基础设施类工程师 | 10 | 7500-10000 | 【本科】遥感测绘类,【本科】测绘工程,【本科】土木安全类,【本科】土木工程,【本科】工程管理,【硕士】土木工程,【本科】安全工程,【硕士】安全工程,【本科】建筑学,【本科】交通运输,【硕士】工程管理,【本科】工程力学,【硕士】力学,【硕士】土木工程规划与管理, | 投递简历 | ||
| 职能管理类岗位 | 2 | 7500-10000 | 【硕士】马克思主义理论,【本科】思想政治教育,【硕士】思想政治教育,【本科】行政管理,【硕士】公共管理,【本科】哲学,【本科】汉语言文学,【硕士】哲学,【硕士】新闻与传播,【硕士】比较文学与世界文学,【硕士】文化传播与文化产业, | 投递简历 | ||
| 20 | 军事科学院军事智能研究院 | 军队文职 | 113 | 15000-17500 | 【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】电子信息,【博士】电子信息,【博士】网络与信息安全,【博士】人工智能,【博士】人工智能,【博士】人工智能,【博士】人工智能,【博士】人工智能, | 投递简历 |
| 21 | 江苏金恒信息科技股份有限公司 | AI研发工程师(钢铁工艺) | 3 | 20000以上 | 【博士】钢铁冶金,【博士】材料科学与工程,【博士】材料与化工,【博士】新能源与储能工程,【博士】人工智能,【博士】材料冶金,【博士】材料化工,【博士】材料加工工程,【博士】电子信息,【博士】智能制造技术,【博士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术, | 投递简历 |
| AI工程师 (大模型、Agent) | 4 | 12500-15000 | 【本科】计算机与通信类,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】钢铁冶金,【硕士】智能科学与技术,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料与化工,【硕士】冶金工程,【硕士】新能源与储能工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子信息,【硕士】计算机技术,【硕士】软件工程,【硕士】人工智能,【硕士】电子科学与技术,【硕士】大数据技术与工程, | 投递简历 | ||
| 钢轧-工艺工程师 | 2 | 12500-15000 | 【硕士】钢铁冶金,【硕士】智能科学与技术,【硕士】材料与化工,【硕士】冶金工程,【硕士】新能源与储能工程,【硕士】人工智能,【硕士】计算机技术,【硕士】软件工程,【硕士】控制科学与工程, | 投递简历 | ||
| AI开发工程师 | 10 | 10000-12500 | 【本科】计算机与通信类,【本科】软件工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】计算机科学与技术,【本科】人工智能,【本科】电子信息工程, | 投递简历 | ||
| 自动化工程师 | 5 | 10000-12500 | 【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】自动化,【本科】人工智能,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器, | 投递简历 | ||
中南大学官方微信
官方微信
通讯地址:
邮政编码:410083
办公电话(传真):
0731-88836918
招聘电话:
0731-88836891(岳麓山校区)
0731-88877434(岳麓山校区)
0731-89665621(杏林校区)
0731-82656193(天心校区)
办公电话:
0731-88877715(本科生)
0731-88879604(研究生)