| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVA/C/C++工程师 | 本科 | 不限专业 | 8 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 嵌入式软件工程师 | 本科 | 不限专业 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| Linux驱动软件工程师 | 本科 | 不限专业 | 4 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| Android系统软件工程师 | 本科 | 不限专业 | 4 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 数字IC设计工程师 | 硕士 | 不限专业 | 5 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 数字IC验证工程师 | 硕士 | 不限专业 | 5 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 模拟电路设计工程师 | 硕士 | 不限专业 | 2 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 算法工程师 | 硕士 | 不限专业 | 2 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
合肥杰发科技有限公司(AutoChips Inc.)成立于2013年,是北京四维图新科技股份有限公司(股票代码:002405.SZ)全资子公司,下设上海途擎微电子有限公司,并于2020年成立武汉杰开科技有限公司,在合肥、深圳、上海、武汉设立有研发及市场销售中心。